 
    
    
| 
 | شاخص | ارزش | نرخ نوسان | 
| آسيا | نيکي | 14837 | 412- | 
| هنگ کنگ | 23085 | 23- | |
| شانگهای شنزن چین | 2223 | 5- | |
| اروپا | يورو استاکس | 3119 | 11- | 
| فوتسي 100 | 6793 | 300- | |
| دکس | 9554 | 10- | |
| آمريکا | داوجونز | 15279 | 200- | 
| اس اند پي 500 | 1780 | 32- | |
| نزدک | 4228 | 99- | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
