 
    
    


| نام كالا | قیمت در ۲۵اسفند ۹۱ (ریال) | قیمت در ۲۱اسفند ۹۴ (ریال) | درصد گرانی | 
| ماست غیرپاستوریزه | ۲۳۹۲۰ | ۳۳۷۶۰ | ۴۱٫۱ | 
| ماست پاستوریزه | ۲۱۸۷۰ | ۳۰۶۰۰ | ۳۹٫۹ | 
| پنیر غیرپاستوریزه | ۱۴۲۲۰۰ | ۲۲۶۲۰۰ | ۵۹٫۱ | 
| پنیر پاستوریزه (بسته ۴۵۰ گرمی) | ۳۷۰۹۰ | ۵۱۰۷۰ | ۳۷٫۷ | 
| کره پاستوریزه | ۱۲۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ | ۱۰۰ | 
| شیر پاستوریزه (لیتر) | ۲۱۱۱۰ | ۲۷۴۲۰ | ۲۹٫۹ | 
| تخم مرغ (شانه ۲ کیلویی) | ۷۷۱۷۰ | ۹۴۶۶۰ | ۲۲٫۷ | 
| سیب زرد | ۲۹۳۰۰ | ۳۷۴۴۰ | ۲۷٫۸ | 
| پرتقال درجه یک | ۲۷۰۶۰ | ۴۴۸۵۰ | ۶۵٫۷ | 
| نارنگی | ۴۶۴۴۰ | ۵۱۱۱۰ | ۱۰٫۱ | 
| لیموشیرین | ۲۳۲۹۰ | ۴۲۰۶۰ | ۸۰٫۶ | 
| خیار | ۲۴۴۰۰ | ۲۵۱۹۰ | ۳٫۲ | 
| گوجه فرنگی | ۲۷۷۱۰ | ۲۱۳۲۰ | -23.1 | 
| کدوسبز | ۲۶۵۳۰ | ۲۴۳۹۰ | -8.1 | 
| سیب زمینی | ۱۱۵۴۰ | ۱۳۳۱۰ | ۱۵٫۳ | 
| لوبیا سبز | ۳۶۹۵۰ | ۳۹۱۰۰ | ۵٫۸ | 
| سبزیهای برگی | ۱۴۷۰۰ | ۲۵۴۸۰ | ۷۳٫۳ | 
| پیاز | ۲۲۵۶۰ | ۲۹۶۱۰ | ۳۱٫۳ | 
| قند | ۲۰۸۰۰ | ۳۲۷۵۰ | ۵۷٫۵ | 
| شکر | ۱۷۸۶۰ | ۲۹۸۶۰ | ۶۷٫۲ | 
| چای خارجی (بسته ۵۰۰ گرمی) | ۱۵۰۷۷۰ | ۱۸۵۸۱۰ | ۲۳٫۲ | 
| روغن نباتی مایع (لیتر) | ۳۷۷۰۰ | ۴۸۸۷۰ | ۲۹٫۶ | 
| برنج ایرانی درجه یک | ۵۶۲۴۰ | ۹۵۲۰۰ | ۶۹٫۳ | 
| برنج ایرانی درجه دو | ۴۱۸۸۰ | ۶۷۱۱۰ | ۶۰٫۲ | 
| گوشت گوسفند | ۲۷۷۳۷۰ | ۳۷۳۸۴۰ | ۳۴٫۸ | 
| گوشت گوساله | ۲۸۵۲۸۰ | ۳۶۸۳۱۰ | ۲۹٫۱ | 
| مرغ تازه | ۶۱۸۳۰ | ۶۴۳۱۰ | ۴ | 
| نخود | ۵۴۰۱۰ | ۷۰۲۸۰ | ۳۰٫۱ | 
| لپه | ۶۱۵۳۰ | ۹۱۳۹۰ | ۴۸٫۵ | 
| عدس | ۵۰۷۰۰ | ۹۳۷۷۰ | ۸۵ | 
| لوبیا چیتی | ۷۰۷۷۰ | ۹۲۸۰۰ | ۳۱٫۱ | 
| لوبیا چشم بلبلی | ۵۷۸۹۰ | ۹۰۳۵۰ | ۵۶٫۱ | 
| لوبیا سفید | ۵۸۶۶۰ | ۸۳۸۷۰ | ۴۳ | 
| لوبیا قرمز | ۶۰۸۶۰ | ۸۰۵۳۰ | ۳۲٫۳ | 
| میانگین گرانی | ۳۹٫۵ | ||
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
