اوقات شرعی آذرماه ۹۸ به افق اردبیل

اوقات شرعی آذرماه ۹۸ به افق اردبیل را مشاهده می کنید.

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، اوقات شرعی آذرماه ۹۸ به افق اردبیل را مشاهده می کنید.

 

روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب تاریخ میلادی تاریخ قمری
جمعه 1398/9/1 05:34:30 07:05:19 12:02:51 17:00:23 17:20:47 23:17:26 2019/11/22 1441/03/24
شنبه 1398/9/2 05:35:24 07:06:22 12:03:07 16:59:53 17:20:19 23:17:38 2019/11/23 1441/03/25
یکشنبه 1398/9/3 05:36:18 07:07:25 12:03:24 16:59:24 17:19:53 23:17:51 2019/11/24 1441/03/26
دوشنبه 1398/9/4 05:37:11 07:08:27 12:03:42 16:58:57 17:19:29 23:18:04 2019/11/25 1441/03/27
سه شنبه 1398/9/5 05:38:04 07:09:28 12:04:01 16:58:33 17:19:07 23:18:19 2019/11/26 1441/03/28
چهارشنبه 1398/9/6 05:38:57 07:10:29 12:04:20 16:58:10 17:18:47 23:18:34 2019/11/27 1441/03/29
پنج شنبه 1398/9/7 05:39:49 07:11:30 12:04:40 16:57:50 17:18:29 23:18:49 2019/11/28 1441/03/30
جمعه 1398/9/8 05:40:41 07:12:30 12:05:00 16:57:31 17:18:13 23:19:06 2019/11/29 1441/04/02
شنبه 1398/9/9 05:41:32 07:13:28 12:05:22 16:57:15 17:17:59 23:19:24 2019/11/30 1441/04/03
یکشنبه 1398/9/10 05:42:23 07:14:27 12:05:44 16:57:01 17:17:47 23:19:42 2019/12/01 1441/04/04
دوشنبه 1398/9/11 05:43:13 07:15:24 12:06:06 16:56:49 17:17:37 23:20:01 2019/12/02 1441/04/05
سه شنبه 1398/9/12 05:44:03 07:16:20 12:06:30 16:56:39 17:17:29 23:20:21 2019/12/03 1441/04/06
چهارشنبه 1398/9/13 05:44:52 07:17:16 12:06:54 16:56:31 17:17:23 23:20:41 2019/12/04 1441/04/07
پنج شنبه 1398/9/14 05:45:40 07:18:11 12:07:18 16:56:25 17:17:19 23:21:02 2019/12/05 1441/04/08
جمعه 1398/9/15 05:46:27 07:19:04 12:07:43 16:56:22 17:17:18 23:21:24 2019/12/06 1441/04/09
شنبه 1398/9/16 05:47:13 07:19:56 12:08:08 16:56:21 17:17:18 23:21:47 2019/12/07 1441/04/10
یکشنبه 1398/9/17 05:47:59 07:20:48 12:08:34 16:56:21 17:17:20 23:22:10 2019/12/08 1441/04/11
دوشنبه 1398/9/18 05:48:44 07:21:38 12:09:01 16:56:24 17:17:25 23:22:34 2019/12/09 1441/04/12
سه شنبه 1398/9/19 05:49:28 07:22:26 12:09:28 16:56:29 17:17:31 23:22:59 2019/12/10 1441/04/13
چهارشنبه 1398/9/20 05:50:11 07:23:14 12:09:55 16:56:37 17:17:40 23:23:24 2019/12/11 1441/04/14
پنج شنبه 1398/9/21 05:50:53 07:24:00 12:10:23 16:56:46 17:17:50 23:23:49 2019/12/12 1441/04/15
جمعه 1398/9/22 05:51:34 07:24:45 12:10:51 16:56:57 17:18:03 23:24:16 2019/12/13 1441/04/16
شنبه 1398/9/23 05:52:14 07:25:28 12:11:19 16:57:11 17:18:17 23:24:42 2019/12/14 1441/04/17
یکشنبه 1398/9/24 05:52:53 07:26:10 12:11:48 16:57:26 17:18:34 23:25:10 2019/12/15 1441/04/18
دوشنبه 1398/9/25 05:53:30 07:26:50 12:12:17 16:57:44 17:18:52 23:25:37 2019/12/16 1441/04/19
سه شنبه 1398/9/26 05:54:07 07:27:29 12:12:46 16:58:04 17:19:13 23:26:05 2019/12/17 1441/04/20
چهارشنبه 1398/9/27 05:54:42 07:28:06 12:13:16 16:58:25 17:19:35 23:26:34 2019/12/18 1441/04/21
پنج شنبه 1398/9/28 05:55:16 07:28:41 12:13:45 16:58:49 17:19:59 23:27:03 2019/12/19 1441/04/22
جمعه 1398/9/29 05:55:49 07:29:15 12:14:15 16:59:15 17:20:25 23:27:32 2019/12/20 1441/04/23
شنبه 1398/9/30 05:56:20 07:29:47 12:14:44 16:59:42 17:20:52 23:28:01 2019/12/21 1441/04/24

انتهای پیام/پ

 

 

 

 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.