 
 لیست قیمت روز کامپیوتر بدون کیس بازار ایران
| مدل | قیمت (تومان) | 
| MSI | |
| MSI ALL IN ONE AE222 i7 8 1T 2G | 4060000 | 
| MSI All In One AE222 G3220 4GB 500G INTEL | 2690000 | 
| MSI All In One AG270 i7 16 2T+2x128GB SSD 8G | 9710000 | 
| MSI All In One Adora 20 I3 4GB 1TB Intel HD | 2910000 | 
| MSI All In One AG240-T i7 8GB 1T 2G | 6330000 | 
| MSI All In One AE203 G3250 4 500 Intel HD | 1930000 | 
| Msi All In One Adora 20 i7 8GB 1TB 2GB | 4200000 | 
| MSI All In One Adora 20G-T G3550 4GB 750GB 2GB | 2800000 | 
| MSI ALL IN ONE AG2712 I7 16GB 1TB+128ssd 2GB | 7855000 | 
| MSI All In One Adora 20 i5 8 1T 2G | 3680000 | 
| MSI All In One Adora 20 i3 8 1T 2G | 3200000 | 
| MSI All In One Adora 24 I3 8GB 1TB 2GB | 3535000 | 
| Msi All In One Adora 24 i5 8GB 1TB 2GB | 4370000 | 
| MSI All In One AE203G-T I5 8GB 1T 2G | 3390000 | 
| MSI ALL IN ONE AG2712 i7 16GB 1TB 3GB | 7445000 | 
| WIND TOP AE1941 INTEL 2GB 320GB INTEL | 1960000 | 
| MSI All In One AE203G I3 8 1T IntelHD | 2845000 | 
| MSI ALL IN ONE AE2081 I3 8GB 1TB 2GB | 2925000 | 
| MSI All In On ae2081 G2030 4GB 500GB intel | 2415000 | 
| MSI All In One AE203G G3220 4G 500GB 2G | 2170000 | 
| MSI All In One AE203G i3 8GB 1TB 2GB | 2930000 | 
| MSI ALL IN ONE AE222 i7 8GB 1TB 2GB | 4180000 | 
| MSI ALL INE ONE AG270 i7 16 2T+2x128GB SSD 8G | 10170000 | 
| MSI ALL IN ONE WIND TOP AE1941 INTEL 2GB 320GB INTEL | 1960000 | 
| MSI ALL IN ONE Adora 20 i3 8GB 1TB 2GB | 3240000 | 
| MSI ALL IN ONE AE203G-T I5 8GB 1TB 2GB | 3190000 | 
| MSI ALL IN ONE AG240-T i7 8GB 1TB 2GB | 6330000 | 
| MSI ALL IN ONE Adora 20 i5 8GB 1TB 2GB | 3680000 | 
| MSI All In One AE203T I3 4GB 500GB IntelHD | 2450000 | 
| MSI All In One AE202 Intel 4GB 500GB IntelHD | 1835000 | 
| MSI All In One AE202-T Intel 4GB 500GB IntelHD | 2020000 | 
| MSI ALL IN ONE AP200 G3250 4GB 500GB INTEL | 2200000 | 
| MSI ALL IN ONE AP200-T G3220 4GB 500GB INTEL | 2400000 | 
| MSI ALL In One AP1622 Celeron 2 320G IntelHD | 1570000 | 
| MSI ALL IN ONE AE222-T i5 8GB 1TB 2GB | 3450000 | 
| MSI All In One AE203G I5 4GB 500GB intel | 3080000 | 
| MSI All In One AE203G G3250 4G 500GB 2G | 2100000 | 
| LENEVO | |
| LENOVO All In One E62Z i3 4GB 500GB IntelHD | 1590000 | 
| Lenovo All In One B5030 i5 6GB 1TB 2GB | 4245000 | 
| LENOVO All In One S4040 i5 6GB 1TB 1GB | 2890000 | 
| LENOVO All In One M92z i5 4GB 1TB IntelHD | 2880000 | 
| LENOVO All In One Horizon i7 8GB 1TB 2GB | 6950000 | 
| LENOVO All In One c4030 i5 8GB 1TB 1GB | 2900000 | 
| LENOVO ALL IN ONE E63z i3 4GB 500GB IntelHD touch | 2070000 | 
| LENOVO ALL IN ONE S4040 i5 6GB 1TB 1GB | 2890000 | 
| APPLE | |
| iMac ME 086 21.5 inch | 4500000 | 
| iMac ME 087 21.5 inch | 5150000 | 
| iMac ME 088 27 inch | 6150000 | 
| iMac ME 089 27 inch | 6545000 | 
| APPLE iMac ME 086 21.5 inch | 6359000 | 
| APPLE iMac ME 087 21.5 inch | 5325000 | 
| APPLE iMac ME 088 27 inch | 6190000 | 
| APPLE iMac ME 089 27 inch | 6599000 | 
| ASUS | |
| ASUS ALL IN ONE ET 2702 INTI i7 8GB 1TB 2GB | 7600000 | 
| ASUS ALL iN ONE ET 2311 i7 8GB 1TB 1GB | 4650000 | 
| ASUS ALL IN ONE ET 2311 3240 4GB 500GB INTEL HD | 2894000 | 
| ASUS ALL IN ONE ET 2321 i5 4GB 1TB 1GB TOUCH | 3720000 | 
| ASUS ALL IN ONE ET 2321 i5 4GB 1TB 1GB NON-TOUCH | 3490000 | 
| ASUS ALL IN ONE ET 2221 i5 8GB 1TB 1GB | 3700000 | 
| ASUS ALL IN ONE ET A6410 i5 8GB 1TB 1GB NON-TOUCH | 3120000 | 
| ASUS ALL IN ONE A4310 i3 4GB 500GB 1GB TOUCH | 2609000 | 
| ASUS ALL IN ONE A4310 3240 4GB 500GB INTEL TOUCH | 2344000 | 
| ASUS ALL IN ONE A4310 G1840 4GB 500GB INTEL NON-TOUCH | 1945000 | 
| ASUS ALL IN ONE A4310 3240 4GB 500GB INTEL HD NON-TOUCH | 2144000 | 
لیست قیمت روز کامپیوتر بدون کیس بازار ایران
| مدل | قیمت (تومان) | 
| MSI | |
| MSI ALL IN ONE AE222 i7 8 1T 2G | 4060000 | 
| MSI All In One AE222 G3220 4GB 500G INTEL | 2690000 | 
| MSI All In One AG270 i7 16 2T+2x128GB SSD 8G | 9710000 | 
| MSI All In One Adora 20 I3 4GB 1TB Intel HD | 2910000 | 
| MSI All In One AG240-T i7 8GB 1T 2G | 6330000 | 
| MSI All In One AE203 G3250 4 500 Intel HD | 1930000 | 
| Msi All In One Adora 20 i7 8GB 1TB 2GB | 4200000 | 
| MSI All In One Adora 20G-T G3550 4GB 750GB 2GB | 2800000 | 
| MSI ALL IN ONE AG2712 I7 16GB 1TB+128ssd 2GB | 7855000 | 
| MSI All In One Adora 20 i5 8 1T 2G | 3680000 | 
| MSI All In One Adora 20 i3 8 1T 2G | 3200000 | 
| MSI All In One Adora 24 I3 8GB 1TB 2GB | 3535000 | 
| Msi All In One Adora 24 i5 8GB 1TB 2GB | 4370000 | 
| MSI All In One AE203G-T I5 8GB 1T 2G | 3390000 | 
| MSI ALL IN ONE AG2712 i7 16GB 1TB 3GB | 7445000 | 
| WIND TOP AE1941 INTEL 2GB 320GB INTEL | 1960000 | 
| MSI All In One AE203G I3 8 1T IntelHD | 2845000 | 
| MSI ALL IN ONE AE2081 I3 8GB 1TB 2GB | 2925000 | 
| MSI All In On ae2081 G2030 4GB 500GB intel | 2415000 | 
| MSI All In One AE203G G3220 4G 500GB 2G | 2170000 | 
| MSI All In One AE203G i3 8GB 1TB 2GB | 2930000 | 
| MSI ALL IN ONE AE222 i7 8GB 1TB 2GB | 4180000 | 
| MSI ALL INE ONE AG270 i7 16 2T+2x128GB SSD 8G | 10170000 | 
| MSI ALL IN ONE WIND TOP AE1941 INTEL 2GB 320GB INTEL | 1960000 | 
| MSI ALL IN ONE Adora 20 i3 8GB 1TB 2GB | 3240000 | 
| MSI ALL IN ONE AE203G-T I5 8GB 1TB 2GB | 3190000 | 
| MSI ALL IN ONE AG240-T i7 8GB 1TB 2GB | 6330000 | 
| MSI ALL IN ONE Adora 20 i5 8GB 1TB 2GB | 3680000 | 
| MSI All In One AE203T I3 4GB 500GB IntelHD | 2450000 | 
| MSI All In One AE202 Intel 4GB 500GB IntelHD | 1835000 | 
| MSI All In One AE202-T Intel 4GB 500GB IntelHD | 2020000 | 
| MSI ALL IN ONE AP200 G3250 4GB 500GB INTEL | 2200000 | 
| MSI ALL IN ONE AP200-T G3220 4GB 500GB INTEL | 2400000 | 
| MSI ALL In One AP1622 Celeron 2 320G IntelHD | 1570000 | 
| MSI ALL IN ONE AE222-T i5 8GB 1TB 2GB | 3450000 | 
| MSI All In One AE203G I5 4GB 500GB intel | 3080000 | 
| MSI All In One AE203G G3250 4G 500GB 2G | 2100000 | 
| LENEVO | |
| LENOVO All In One E62Z i3 4GB 500GB IntelHD | 1590000 | 
| Lenovo All In One B5030 i5 6GB 1TB 2GB | 4245000 | 
| LENOVO All In One S4040 i5 6GB 1TB 1GB | 2890000 | 
| LENOVO All In One M92z i5 4GB 1TB IntelHD | 2880000 | 
| LENOVO All In One Horizon i7 8GB 1TB 2GB | 6950000 | 
| LENOVO All In One c4030 i5 8GB 1TB 1GB | 2900000 | 
| LENOVO ALL IN ONE E63z i3 4GB 500GB IntelHD touch | 2070000 | 
| LENOVO ALL IN ONE S4040 i5 6GB 1TB 1GB | 2890000 | 
| APPLE | |
| iMac ME 086 21.5 inch | 4500000 | 
| iMac ME 087 21.5 inch | 5150000 | 
| iMac ME 088 27 inch | 6150000 | 
| iMac ME 089 27 inch | 6545000 | 
| APPLE iMac ME 086 21.5 inch | 6359000 | 
| APPLE iMac ME 087 21.5 inch | 5325000 | 
| APPLE iMac ME 088 27 inch | 6190000 | 
| APPLE iMac ME 089 27 inch | 6599000 | 
| ASUS | |
| ASUS ALL IN ONE ET 2702 INTI i7 8GB 1TB 2GB | 7600000 | 
| ASUS ALL iN ONE ET 2311 i7 8GB 1TB 1GB | 4650000 | 
| ASUS ALL IN ONE ET 2311 3240 4GB 500GB INTEL HD | 2894000 | 
| ASUS ALL IN ONE ET 2321 i5 4GB 1TB 1GB TOUCH | 3720000 | 
| ASUS ALL IN ONE ET 2321 i5 4GB 1TB 1GB NON-TOUCH | 3490000 | 
| ASUS ALL IN ONE ET 2221 i5 8GB 1TB 1GB | 3700000 | 
| ASUS ALL IN ONE ET A6410 i5 8GB 1TB 1GB NON-TOUCH | 3120000 | 
| ASUS ALL IN ONE A4310 i3 4GB 500GB 1GB TOUCH | 2609000 | 
| ASUS ALL IN ONE A4310 3240 4GB 500GB INTEL TOUCH | 2344000 | 
| ASUS ALL IN ONE A4310 G1840 4GB 500GB INTEL NON-TOUCH | 1945000 | 
| ASUS ALL IN ONE A4310 3240 4GB 500GB INTEL HD NON-TOUCH | 2144000 |