 
  به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛  قیمت انواع میوه نمونه، عادی و بسته بندی در بازار میادین میوه و تره بار به شرح ذیل می باشد:
به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛  قیمت انواع میوه نمونه، عادی و بسته بندی در بازار میادین میوه و تره بار به شرح ذیل می باشد:
| ردیف | نام محصول | 
 | |||
| 
 | نمونه | بسته بندی قیمت مصوب هر کیلو
  (ریال) | دستچین | ||
| درجه یک | قیمت مصوب هر کیلو (ریال) | ||||
| 1 | آناناس طلایی | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 
| 2 | انار | 26500 | 29000 | 32000 | 34000 | 
| 3 | انار آبگیری | 15000 | 15000 | - | - | 
| 4 | انگور شاهرودی | 17000 | 19500 | 22500 | 22500 | 
| 5 | بالنگ | 22000 | 22000 | - | 24000 | 
| 6 | پرتقال رسمی جنوب | 18000 | 20000 | - | - | 
| 7 | توت فرنگی بسته
  بندی | 65000 | 65000 | - | - | 
| 8 | خیار گلخانه ای ممتاز | 17000 | 19000 | 21000 | 22000 | 
| 9 | دارابی | 21000 | 23000 | 24000 | 25000 | 
| 10 | سیب قرمز لبنان | 18000 | 21000 | 24000 | 25000 | 
| 11 | سیب سایر انواع | 15000 | 18000 | 21000 | 22000 | 
| 12 | کیوی | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 
| 13 | گریپ فروت تو سفید | 14000 | 16000 | 19000 | 20000 | 
| 14 | لیمو ترش سنگی جنوب | 52000 | 52000 | 53000 | 53000 | 
| 15 | لیمو شیرین | 21000 | 23000 | 26000 | 27000 | 
| 16 | موز خوشه ای سایز 4 و 5و 6 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | 
| 17 | موز خوشه ای سایز
  7 الی 9 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 
| 18 | نارگیل (هر عدد) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 
| 19 | نارنگی خفر وبندری | 33000 | 35000 | 38000 | 40000 | 
| 20 | نارنگی کینو | 27500 | 29500 | 32500 | 34000 | 
| 21 | نارنگی سایر انواع | 26000 | 28000 | 31000 | 33000 | 
| 22 | هندوانه انواع | 11000 | 11000 | - | - | 
انتهای پیام/