 
  به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ قیمت انواع اجزا و فرآورده های بسته بندی مرغ تازه به شرح ذیل می باشد:
به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ قیمت انواع اجزا و فرآورده های بسته بندی مرغ تازه به شرح ذیل می باشد: | ردیف | نام محصول | 
 | 
| 1 | ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سر ساق | 60000 | 
| 2 | ران مرغ بدون پوست و بدون دنبالچه و چربی و سر ساق | 70000 | 
| 3 | مغز ران با پوست و بدون استخوان کعب ران | 80000 | 
| 4 | مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران | 85000 | 
| 5 | ساق مرغ با پوست و بدون سر ساق | 79000 | 
| 6 | ساق مرغ بدون پوست و بدون سر ساق | 86000 | 
| 7 | سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال | 73000 | 
| 8 | سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال | 78000 | 
| 9 | سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و باز | 80000 | 
| 10 | ران و سینه مرغ با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال | 65000 | 
| 11 | ران و سینه مرغ بدون پوست، بدون دنبالچه، شش، گردن و بال | 75000 | 
| 12 | بال کبابی ساده (بدون نوک بال) | 54000 | 
| 13 | بال کبابی زعفرانی (بدون نوک بال) | 54000 | 
| 14 | بازوی کبابی | 62000 | 
| 15 | بازوی کبابی زعفرانی | 62000 | 
| 16 | مخلوط بال و بازو کبابی ساده | 58000 | 
| 17 | مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی | 58000 | 
| 18 | مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه ( بدون دنبالچه، شش، گردن و بال) | 60000 | 
| 19 | فیله مرغ | 115000 | 
| 20 | فیله مرغ زعفرانی | 115000 | 
| 21 | گردن مرغ بدون پوست | 26000 | 
| 22 | شنیسل بدون آرد | 103000 | 
| 23 | شنیسل با آرد | 90000 | 
| 24 | جوجه چینی (شنیسل فیله) | 105000 | 
| 25 | پاچینی 10 عددی مرغ | 65000 | 
| 26 | جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده | 113000 | 
| 27 | جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی طعم دار (زعفرانی و ...) | 113000 | 
| 28 | جوجه کباب با استخوان ساده | 80000 | 
| 29 | جوجه کباب با استخوان طعم دار (زعفرانی و ... ) | 80000 | 
| 30 | مرغ کنتاکی | 65000 | 
| 31 | سینه مرغ سوخاری | 65000 | 
| 32 | دل مرغ پاک کرده | 61000 | 
| 33 | جگر مرغ | 35500 | 
| 34 | سنگدان مرغ | 38000 | 
| 35 | پای مرغ پاک شده | 33500 | 
انتهای پیام/