به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، آخرین قیمت طلا و سکه در روز شنبه 1 خرداد ماه را اینجا مشاهده کنید.| طلا در ایران | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| 1,252.90 | 0 (0%) | |
| 4,476,000 | 0 (0%) | |
| 1,033,300 | 0 (0%) |
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| 10,120,000 | 0 (0%) | |
| 10,130,000 | 0 (0%) | |
| 5,260,000 | 0 (0%) | |
| 2,800,000 | 0 (0%) | |
| 1,900,000 |