 
 به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد؛ بر اساس اعلام سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری شهرکرد، نرخ عمده فروشی میدان میوه و تره بار این شهر در تاریخ 31 خرداد 95، تا اطلاع ثانوی به شرح زیر اعلام شد:

| نوع محصول | ممتاز | درجه 1 | درجه 2 | نوع محصول | ممتاز | درجه 1 | درجه 2 | 
| آناناس کارتنی | 800000 | 700000 | 650000 | انگور یاقوتی | 43000 | 32000 | 26000 | 
| آلبالو مجاری | 65000 | 43000 | 32000 | پیاز | 9000 | 65000 | 4000 | 
| انبه | 85000 | 75000 | 63000 | گل کلم | 14000 | 11000 | 6000 | 
| انواع آلوچه | 27000 | 22000 | 17000 | نخود فرنگی | 43000 | 37000 | 27000 | 
| انجیر سیاه | 95000 | 65000 | 53000 | باقالا | 22000 | 17000 | 9000 | 
| شلیل | 75000 | 80000 | 68000 | بامیه | 6000اصفهان | 43000اهوازی | 27000 | 
| توت سیاه | 43000 | 38000 | 27000 | کدوخورشتی | 10000 | 6500 | 4000 | 
| توت فرنگی اصفهان | 85000 | 75000 | 65000 | فلفل ریزه | 75000 | 65000 | 53000 | 
| توت فرنگ سنندج | 65000 | 54000 
 | 32000 | فلفل دلمه ای رنگی گلخانه | 53000 | 43000 | 22000 | 
| خیار اصلاحی | 12000 | 10000 | 6000 | فلفل دلمه ای سبز نو | گلخانه 17000 | بوته ای 13000 | 10000 | 
| خیارگلخانه ای نو | 12000 | 8000 | 5000 | سیب زمینی نو | 10000 | 65000 | 4000 | 
| خیاربوته ای نو | 14000 | 10000 | 6000 | نخود فرنگی | 43000 | 37000 | 21000 | 
| خربزه تخم گرمساری | 22000 | 17000 | 11000 | قارچ | بسته ای64000 | فله ای53000 | 37000 | 
| خربزه تخم مشهدی | 20000 | 16000 | 10000 | کلم بروکلی نو | 53000 | 47000 | 37000 | 
| خربزه آناناسی | 14000 | 11000 | 6000 | قمری | پاک شده 17000 | 12000 | 6000 | 
| رطب سطلی | 45000 | 43000 | 37000 | کاهو پیچ | 12000 | 9000 | 6000 | 
| زنجبیل | 60000 | 53000 | 37000 | کاهوبلند | 12000 | 9000 | 6000 | 
| طالبی | 19000 | 17000 | 10000 | کرفس | 12000 | 9000 | 6000 | 
| گیلاس آزادی و قاهری | 65000 | 53000 | 43000 | کلم سفید | 8000 | 4500 | 3000 | 
| گیلاس تکدانه | 95000 | 85000 | 73000 | کلم قرمز | 9000 | 5500 | 3000 | 
| گرمک | 12000 | 9000 | 6000 | هویج | 14000 | 12000 | 8000 | 
| انواع زردآلو | 54000 | 43000 | 32000 | گوجه گلخانه ای | 17000 | 14000 | 10000 | 
| لیمو ترش خارگیر | 115000 | 105000 | 85000 | گوجه چری | 60000 | 53000 | 43000 | 
| موز | 42000 | 37000 | 32000 | گوجه بوته ای نو | 12000 | 10000 | 6000 | 
| ملون | 14000 | 10000 | 6000 | لوبیا سبز نو | 33000 | 27000 | 22000 | 
| هندوانه نو | 12000 | 9000 | 6000 | بلال مکزیکی | 32000 | 27000 | 16000 | 
| نارگیل | 17000 | 14000 | 12000 | بلال بومی | 17000 | 12000 | 6000 | 
| نارنج | 32000 | 27000 | 22000 | لیمو ترش ریزه | 85000 | 75000 | 64000 | 
| هلو | 65000 | 53000 | 43000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
