 
 
| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 1 | اندونزي | 300 | 301,895,790 | 8,356 | 
| 1 | تايلند | 555 | 413,171,216 | 13,654 | 
| 1 | مالزي | 2,172 | 1,125,518,863 | 40,519 | 
| 2 | اندونزي | 1,560 | 480,076,338 | 15,844 | 
| 2 | تايلند | 802 | 879,321,047 | 29,007 | 
| 2 | مالزي | 824 | 1,035,834,131 | 34,181 | 
| 3 | اندونزي | 405 | 497,070,025 | 16,353 | 
| 3 | تايلند | 1,247 | 962,813,985 | 31,639 | 
| 3 | مالزي | 1,834 | 868,450,247 | 28,514 | 
| 4 | اندونزي | 90 | 165,966,300 | 5,400 | 
| 4 | تايلند | 898 | 765,675,414 | 24,959 | 
| 4 | مالزي | 540 | 653,164,126 | 21,316 | 
انتهای پیام/