 
  به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  بر اساس آمار گمرک در 5 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از  71 تن ظرف یکبار مصرف به ارزش دلاری 158,758و ارزش ریالی  4,838,700,375 وارد کشور شده است.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  بر اساس آمار گمرک در 5 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از  71 تن ظرف یکبار مصرف به ارزش دلاری 158,758و ارزش ریالی  4,838,700,375 وارد کشور شده است.| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 2 | چين | 1,785 | 136,253,052 | 4,495 | 
| 3 | چين | 4,195 | 319,802,588 | 10,538 | 
| 3 | چين | 3,351 | 203,726,178 | 6,702 | 
| 3 | امارات متحده عربي | 40,006 | 2,282,074,579 | 74,919 | 
| 3 | ترکيه | 141 | 249,187,185 | 8,217 | 
| 4 | چين | 2,000 | 82,431,000 | 2,700 | 
| 4 | امارات متحده عربي | 2,277 | 140,864,250 | 4,575 | 
| 4 | امارات متحده عربي | 3,061 | 160,322,188 | 5,251 | 
| 4 | امارات متحده عربي | 2,500 | 184,074,000 | 6,000 | 
| 4 | ايتاليا | 6,955 | 771,303,936 | 25,300 | 
| 4 | تايلند | 5,030 | 308,661,419 | 10,061 | 
انتهای پیام/