 
 
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس،قیمت امروز خودرو در استان هرمزگان اعلام شد.
| توليد كننده | نوع خودرو | قيمت كارخانه | قيمت بازار | 
| ايران خودرو | 206 تيپ 2 | 32.666 | 33.3 | 
| ايران خودرو | 206 تيپ 5 | 36.848 | 37.6 | 
| ايران خودرو | 206 SD V8 | 37.388 | 38.3 | 
| ايران خودرو | رانا LX | 33.389 | 34.3 | 
| ايران خودرو | 405 GLX | 29.038 | 30.4 | 
| ايران خودرو | 405 GLX دوگانه سوز | 30.806 | 32.5 | 
| ايران خودرو | 405 SLX | 30.773 | 32.5 | 
| ايران خودرو | پارس كد 28232 | 35.484 | 36.8 | 
| ايران خودرو | پارس سال دوگانه سوز – كد 28316 | 36.925 | 38.7 | 
| ايران خودرو | پارس LX مالتي پلكس | 37.468 | 40.7 | 
| ايران خودرو | پارس ELX | 39.087 | 40.8 | 
| ايران خودرو | پارس اتوماتيك ELX | 45.33 | 48.9 | 
| سايپا | تندر L90 E2 | 37.441 | 38.2 | 
| سايپا | تندر L90 E2 اتومات | 47.352 | 48.2 | 
| سايپا | 111 SE | 21.16 | 21.4 | 
| سايپا | 131 SE | 20.696 | 21 | 
| سايپا | 131 SE تنوع رنگ | 20.93 | 21.1 | 
| سايپا | 131 SE پايه گازسوز | 21.85 | 22.6 | 
| سايپا | 132 SE سفيد | 20.596 | 20.9 | 
| سايپا | 132 SE دوگانه | 21.1 | 22.6 | 
| سايپا | 141 SE سفيد | 19.496 | 19 | 
| سايپا | 141 SE تنوع رنگ | 19.88 | 19.2 | 
| سايپا | 151 وانت SE | 18.696 | 18.3 | 
| سايپا | 151 وانت EX | 17.42 | 16.8 | 
| سايپا | آريو 1500 دنده اي | 46.516 | 44 | 
| سايپا | آريو 1600 اتوماتيك | 54.636 | 52.5 | 
| سايپا | V5 شاسي بلند برليانس | 99.9 | 82 | 
| كيا | كيا سراتو مونتاژ 1600 دنده اي | 75.826 | 75.4 | 
| كيا | كيا سراتو مونتاژ 2000 اتوماتيك | 90.966 | 90.5 | 
| سايپا | وانت زامياد دوگانه سوز | 32.65 | 32.6 | 
| سايپا | وانت زامياد Z24 | 30.8 | 31 | 
| سايپا | وانت زامياد ديزلي | 36.95 | 35.9 | 
| سايپا | تندر L90 لوگان E2 | 37.44 | 39.8 | 
| سايپا | پارس تندر فيس ليفت | 39.5 | 40.9 | 
| سايپا | رنو كوليوس تيپ 1 مدل 2015 | 168.4 | 156 | 
| سايپا | رنو كوليوس تيپ 2 مدل 2015 | 178.47 | 159 | 
| مزدا | مزدا 3 تيپ 4 صندوقدار | 115 | 116 | 
| مزدا | مزدا 3 1600cc دنده دستي | 76.5 | 92 | 
| مزدا | وانت مزدا تك كابين | 37.05 | 37.05 | 
| مزدا | وانت مزدا تك كابين دوگانه سوز | 39.12 | 39.4 | 
| مزدا | وانت مزدا دو كابين | 39.85 | 39.8 | 
| مزدا | وانت مزدا دوكابين دوگانه سوز | 41.82 | 42.5 | 
| هيونداي | هيونداي i20 تيپ 6 | 84.409 | 82 | 
| هيونداي | آزرا – گرانجور فول 2014 با رادار | 216.723 | 223 | 
| هيونداي | اكسنت 2016 فول | 106.132 | 102 | 
| هيونداي | هيونداي سانتافه DM 2016 فول اتوپارك | 213.438 | 211 | 
| هيونداي | هيونداي توسان ix35 سفارش اروپا 2016 | 157.8 | 166 | 
| هيونداي | هيونداي توسان ix35 2016 فول نيوفيس | 178.762 | 181 | 
| هيونداي | هيونداي i40 | 173.334 | 171 | 
| هيونداي | هيونداي i40 SW استيشن واگن | 187.458 | 175 | 
| هيونداي | هيونداي سوناتا LF فول با رادار 2015 | 179.878 | 156 | 
| هيونداي | هيونداي سوناتا LF فول با رادار 2016 | 184.14 | 176 | 
| كيا | كيا اپتيما فول 10 ايربگ با رادار | 165.709 | 155 | 
| كيا | كيا اپتيما TF فول 2016 | 171.142 | 166 | 
| كيا | كيا اپتيما 2016 فول GT | 182.028 | 182 | 
| كيا | كيا سورنتو اتاق جديد 2.4 فول 2015 | 229.836 | 215 | 
| كيا | كيا سورنتو 2016 فول اتوپارك | 230.259 | 232 | 
| كيا | كيا اسپورتيج فول 2015 | 171.17 | 154 | 
| كيا | كيا اسپورتيج 2016 فول | 176.603 | 168 | 
| تويوتا | تويوتا كمري GLX اسپشيال S 2015 | 178 | 176 | 
| تويوتا | تويوتا كمري GLX اسپشيال S 2016 | 195 | 207 | 
| تويوتا | تويوتا كمري GL اسپشيال 2016 | 159.5 | 167 | 
| تويوتا | تويوتا كمري هيبريدي XLE | 175 | 195 | 
| تويوتا | تويوتا كرولا XLE | 122.5 | 133 | 
| تويوتا | تويوتا كرولا XLI ليميتد | 126.2 | 136 | 
| تويوتا | تويوتا كرولا XLI 2016 فول | 132.9 | 140 | 
| تويوتا | تويوتا كرولا XLI X 2016 فول | 141 | 146 | 
| تويوتا | تويوتا كرولا GLI 2015 فول | 142.7 | 143 | 
| مديران خودرو | MVM 530 — | 44.51 | 38.5 | 
| مديران خودرو | MVM 550 دنده اي | 53.462 | 53.5 | 
| مديران خودرو | MVM 550 اتوماتيك | 61.218 | 59.5 | 
| مديران خودرو | MVM 550 اتوماتيك-لاكچري | 62.248 | 60.4 | 
| مديران خودرو | MVM X33 دنده اي | 66.46 | 64 | 
| مديران خودرو | MVM X33 اتوماتيك | 73.66 | 68 | 
| مديران خودرو | MVM X33 S اتوماتيك | 74.889 | 74 | 
| مديران خودرو | MVM X33 S اسپرت | 76.889 | 7.6 | 
| مديران خودرو | MVM 315 هاچ بك اسپرت | 46.189 | 45 | 
| مديران خودرو | MVM 315 هاچ بك اسپرت لاكچري | 47.2 | 46.2 | 
| مديران خودرو | MVM 315 هاچ بك | 44.079 | 43 | 
| مديران خودرو | MVM 315 صندوقدار | 44.079 | 43 | 
| مديران خودرو | MVM 110 S كامفورت | 30.954 | 28.5 | 
| مديران خودرو | MVM 110 S لاكچري | 33.064 | 30.5 | 
| مديران خودرو | MVM 110 چهار سيلندر | 22.41 | 20.7 | 
| سايپا | رنو كوليوس — | 165 | 158 | 
انتهای پیام/ز