به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین؛ اوقات شرعی به افق قزوین به شرح زیر است.
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
| ۱ | ۵:۲۶ | ۶:۵۴ | ۱۱:۵۶ | ۱۶:۵۸ | ۱۷:۱۸ | ۲۳:۱۲ |
| ۲ | ۵:۲۶ | ۶:۵۵ | ۱۱:۵۶ | ۱۶:۵۸ | ۱۷:۱۷ | ۲۳:۱۲ |
| ۳ | ۵:۲۷ | ۶:۵۶ | ۱۱:۵۷ | ۱۶:۵۷ | ۱۷:۱۷ | ۲۳:۱۳ |
| ۴ | ۵:۲۸ | ۶:۵۷ | ۱۱:۵۷ | ۱۶:۵۷ | ۱۷:۱۷ | ۲۳:۱۳ |
| ۵ | ۵:۲۹ | ۶:۵۸ | ۱۱:۵۷ | ۱۶:۵۶ | ۱۷:۱۶ | ۲۳:۱۳ |
| ۶ | ۵:۳۰ | ۶:۵۹ | ۱۱:۵۸ | ۱۶:۵۶ | ۱۷:۱۶ | ۲۳:۱۳ |
| ۷ | ۵:۳۱ | ۷:۰۰ | ۱۱:۵۸ | ۱۶:۵۶ | ۱۷:۱۶ | ۲۳:۱۴ |
| ۸ | ۵:۳۱ | ۷:۰۱ | ۱۱:۵۸ | ۱۶:۵۶ | ۱۷:۱۶ | ۲۳:۱۴ |
| ۹ | ۵:۳۲ | ۷:۰۲ | ۱۱:۵۹ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۶ | ۲۳:۱۴ |
| ۱۰ | ۵:۳۳ | ۷:۰۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۱۵ |
| ۱۱ | ۵:۳۴ | ۷:۰۴ | ۱۱:۵۹ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۱۵ |
| ۱۲ | ۵:۳۵ | ۷:۰۴ | ۱۲:۰۰ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۱۵ |
| ۱۳ | ۵:۳۵ | ۷:۰۵ | ۱۲:۰۰ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۱۶ |
| ۱۴ | ۵:۳۶ | ۷:۰۶ | ۱۲:۰۱ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۱۶ |
| ۱۵ | ۵:۳۷ | ۷:۰۷ | ۱۲:۰۱ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۱۶ |
| ۱۶ | ۵:۳۸ | ۷:۰۸ | ۱۲:۰۱ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۱۷ |
| ۱۷ | ۵:۳۸ | ۷:۰۹ | ۱۲:۰۲ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۱۷ |
| ۱۸ | ۵:۳۹ | ۷:۱۰ | ۱۲:۰۲ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۱۷ |
| ۱۹ | ۵:۴۰ | ۷:۱۰ | ۱۲:۰۳ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۶ | ۲۳:۱۸ |
| ۲۰ | ۵:۴۱ | ۷:۱۱ | ۱۲:۰۳ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۶ | ۲۳:۱۸ |
| ۲۱ | ۵:۴۱ | ۷:۱۲ | ۱۲:۰۴ | ۱۶:۵۶ | ۱۷:۱۶ | ۲۳:۱۹ |
| ۲۲ | ۵:۴۲ | ۷:۱۳ | ۱۲:۰۴ | ۱۶:۵۶ | ۱۷:۱۶ | ۲۳:۱۹ |
| ۲۳ | ۵:۴۳ | ۷:۱۳ | ۱۲:۰۵ | ۱۶:۵۶ | ۱۷:۱۶ | ۲۳:۲۰ |
| ۲۴ | ۵:۴۳ | ۷:۱۴ | ۱۲:۰۵ | ۱۶:۵۶ | ۱۷:۱۷ | ۲۳:۲۰ |
| ۲۵ | ۵:۴۴ | ۷:۱۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۵۷ | ۱۷:۱۷ | ۲۳:۲۱ |
| ۲۶ | ۵:۴۴ | ۷:۱۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۵۷ | ۱۷:۱۸ | ۲۳:۲۱ |
| ۲۷ | ۵:۴۵ | ۷:۱۶ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۵۷ | ۱۷:۱۸ | ۲۳:۲۲ |
| ۲۸ | ۵:۴۶ | ۷:۱۶ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۵۸ | ۱۷:۱۸ | ۲۳:۲۲ |
| ۲۹ | ۵:۴۶ | ۷:۱۷ | ۱۲:۰۸ | ۱۶:۵۸ | ۱۷:۱۹ | ۲۳:۲۲ |
| ۳۰ | ۵:۴۷ | ۷:۱۷ | ۱۲:۰۸ | ۱۶:۵۹ | ۱۷:۱۹ | ۲۳:۲۳ |
انتهای پیام/