اوقات شرعی آذرماه ۹۸ به افق یاسوج
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج، اوقات شرعی آذرماه ۹۸ به افق یاسوج را مشاهده می کنید.
 
روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب تاریخ میلادی تاریخ قمری
جمعه 1398/9/1 05:13:03 06:35:39 11:49:42 17:03:46 17:22:08 23:08:25 2019/11/22 1441/03/24
شنبه 1398/9/2 05:13:47 06:36:30 11:49:59 17:03:27 17:21:52 23:08:37 2019/11/23 1441/03/25
یکشنبه 1398/9/3 05:14:31 06:37:20 11:50:16 17:03:11 17:21:37 23:08:51 2019/11/24 1441/03/26
دوشنبه 1398/9/4 05:15:14 06:38:11 11:50:33 17:02:56 17:21:24 23:09:05 2019/11/25 1441/03/27
سه شنبه 1398/9/5 05:15:58 06:39:01 11:50:52 17:02:43 17:21:13 23:09:20 2019/11/26 1441/03/28
چهارشنبه 1398/9/6 05:16:41 06:39:51 11:51:11 17:02:31 17:21:03 23:09:36 2019/11/27 1441/03/29
پنج شنبه 1398/9/7 05:17:24 06:40:41 11:51:31 17:02:21 17:20:55 23:09:53 2019/11/28 1441/03/30
جمعه 1398/9/8 05:18:07 06:41:30 11:51:52 17:02:13 17:20:49 23:10:10 2019/11/29 1441/04/02
شنبه 1398/9/9 05:18:50 06:42:19 11:52:13 17:02:07 17:20:44 23:10:29 2019/11/30 1441/04/03
یکشنبه 1398/9/10 05:19:33 06:43:08 11:52:35 17:02:02 17:20:41 23:10:48 2019/12/01 1441/04/04
دوشنبه 1398/9/11 05:20:15 06:43:56 11:52:58 17:02:00 17:20:40 23:11:07 2019/12/02 1441/04/05
سه شنبه 1398/9/12 05:20:57 06:44:44 11:53:21 17:01:58 17:20:40 23:11:28 2019/12/03 1441/04/06
چهارشنبه 1398/9/13 05:21:39 06:45:31 11:53:45 17:01:59 17:20:42 23:11:49 2019/12/04 1441/04/07
پنج شنبه 1398/9/14 05:22:21 06:46:17 11:54:09 17:02:01 17:20:46 23:12:11 2019/12/05 1441/04/08
جمعه 1398/9/15 05:23:02 06:47:03 11:54:34 17:02:06 17:20:51 23:12:34 2019/12/06 1441/04/09
شنبه 1398/9/16 05:23:42 06:47:48 11:55:00 17:02:11 17:20:58 23:12:57 2019/12/07 1441/04/10
یکشنبه 1398/9/17 05:24:22 06:48:33 11:55:26 17:02:19 17:21:07 23:13:21 2019/12/08 1441/04/11
دوشنبه 1398/9/18 05:25:02 06:49:16 11:55:52 17:02:28 17:21:17 23:13:45 2019/12/09 1441/04/12
سه شنبه 1398/9/19 05:25:41 06:49:59 11:56:19 17:02:39 17:21:29 23:14:10 2019/12/10 1441/04/13
چهارشنبه 1398/9/20 05:26:20 06:50:41 11:56:47 17:02:52 17:21:43 23:14:36 2019/12/11 1441/04/14
پنج شنبه 1398/9/21 05:26:58 06:51:23 11:57:14 17:03:06 17:21:58 23:15:02 2019/12/12 1441/04/15
جمعه 1398/9/22 05:27:35 06:52:03 11:57:42 17:03:22 17:22:15 23:15:28 2019/12/13 1441/04/16
شنبه 1398/9/23 05:28:12 06:52:42 11:58:11 17:03:39 17:22:33 23:15:56 2019/12/14 1441/04/17
یکشنبه 1398/9/24 05:28:48 06:53:21 11:58:39 17:03:58 17:22:53 23:16:23 2019/12/15 1441/04/18
دوشنبه 1398/9/25 05:29:23 06:53:58 11:59:08 17:04:19 17:23:14 23:16:51 2019/12/16 1441/04/19
سه شنبه 1398/9/26 05:29:57 06:54:34 11:59:38 17:04:41 17:23:37 23:17:19 2019/12/17 1441/04/20
چهارشنبه 1398/9/27 05:30:31 06:55:09 12:00:07 17:05:05 17:24:01 23:17:48 2019/12/18 1441/04/21
پنج شنبه 1398/9/28 05:31:04 06:55:43 12:00:36 17:05:30 17:24:26 23:18:17 2019/12/19 1441/04/22
جمعه 1398/9/29 05:31:36 06:56:15 12:01:06 17:05:57 17:24:53 23:18:46 2019/12/20 1441/04/23
شنبه 1398/9/30 05:32:06 06:56:46 12:01:36 17:06:25 17:25:21 23:19:16 2019/12/21 1441/04/24
 
 
انتهای پیام/پ