 
 
بیشتر بخوانید: ماجرای اعطای کارت سهام عدالت به سهام داران چیست؟
ارزش بازار ۳۷,۷۲۶ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۲۷,۲۸۲ میلیارد ریال و حجم معاملات ۲,۲۲۹ میلیارد سهم است.
تاثیرگذارترین نمادهای بورس را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر | 
|---|---|---|
| فولاد | 9,557 | 2045.81 | 
| فملي | 14,649 | 1555.1 | 
| شستا | 16,191 | 1442.41 | 
| اخابر | 15,214 | 1022.6 | 
| وبملت | 19,163 | 945.52 | 
| همراه | 32,909 | 800.92 | 
| وغدير | 10,189 | 785.43 | 
شاخص کل فرا بورس نیز امروز سه شنبه (۱۳ خردادماه) با رشد ۱۹۵.۲۶ واحدی وارد کانال ۱۱,۵۴۰.۱۸ شد. ارزش بازار ۷,۵۹۱میلیارد ریال، ارزش معاملات۱۲,۶۷۷میلیارد ریال و حجم معاملات ۸۴۶,۸۲۰ میلیارد سهم است.
در ادامه تاثیرگذارترین نمادهای فرابورس را مشاهده میکنید:
| نماد | تاثیر | قیمت پایانی | 
|---|---|---|
| كگهر | 52,259 | 44.65 | 
| ذوب | 5,916 | 21.5 | 
| هرمز | 10,376 | 11.78 | 
| فرابورس | 112,761 | 11.42 | 
| صبا | 22,587 | 11.19 | 
| ومهان | 13,663 | 9.09 | 
| دي | 17,903 | 8.29 | 
انتهای پیام /