به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:

| نام کالا | قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم کارت | ۴۴۳,۰۰۰ |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 2018 106 دو سیم کارت | ۴۸۷,۰۰۰ |
| گوشی موبایل هیوندای مدل Seoul K5 دو سیم کارت | ۴۸۷,۲۰۰ |
| گوشی موبایل لاوا مدل Spark i8 دو سیم کارت | ۴۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل انرجایزر مدل Energy E12 دو سیم کارت | ۵۲۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 110-2019-TA-1192 DS دو سیم کارت | ۵۶۵,۰۰۰ |
| گوشی موبایل انرجایزر مدل Energy E11 دو سیم کارت | ۶۲۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/