 
 
به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز چهارشنبه (۱۵ اردیبهشت ماه) شاخص کل بورس با 2 رشد هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۱۶۹هزار واحدی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید
امروز نمادهای فولاد، فملی،شپنا ، خودرو ، شتران ، شبندر و وبملت بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشت.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر | 
|---|---|---|
| فملی | 11,750 | 2577.2 | 
| فولاد | 11,900 | 932.25 | 
| شپنا | 10,210 | (565) | 
| خودرو | 1,998 | (448.52) | 
| شتران | 8,120 | (446.05) | 
| شبندر | 20,300 | (426.55) | 
| وبملت | 4,725 | 415.59 | 
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۹.۱۸ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار ۴۰۸ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر | 
|---|---|---|
| كگهر | 43,004 | (8.08) | 
| دماوند | 27,538 | 5.08 | 
| مارون | 149,689 | (4.15) | 
| ارفع | 14,299 | (2.14) | 
| ذوب | 3,254 | (1.82) | 
| آريا | 85,488 | 1.64 | 
| شگويا | 8,565 | 1.38 | 
انتهای پیام/