
به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۷۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 A2404 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۶,۲۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۱۸۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 M2010J19CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۴,۳۶۵,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9A M2006C3LG دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۲,۴۴۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro A2408 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 6 گیگابایت رم | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/