 
    
    
به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشت گوسفندی در بازار به این شرح می باشد:
| گوشت گوسفندی | |||
| مشخصات بسته بندی | قیمت ( ریال) | نام محصول | ردیف | 
| شامل کف دست، بدون استخوان، یک و یا حداکثر دو قطعه | 400000 | خورشتی بی استخوان | 1 | 
| به همراه فیله، پاک شده بدون چربی و غده پشت راسته | 310000 | راسته با استخوان | 2 | 
| بدون چربی اضافه و کاملاً تمیز | 485000 | راسته بی استخوان | 3 | 
| بدون دنبالچه و چربی و غده ظاهری با 3% چربی قابل رویت | 385000 | ران پاک کرده با استخوان | 4 | 
| بسته بندی شده با پوشش استرچ فیلم و دارای برچسب مشخصات چربی گیری شده کامل بدون دنبالچه و غدد ظاهری، بدون برش و شکستگی قلم، | 385000 | ران کامل ممتاز | 5 | 
| سردست، سرسینه، ماهیچه، گردن، جناق با 7 دنده بدون استخوان کتف با 3% چربی قابل رویت | 330000 | سردست | 6 | 
| بدون سینه، ماهیچه، گردن، جناق و استخوان کتف | 380000 | کف دست | 7 | 
| بدون سرسینه و چربی اضافه | 200000 | قلوه گاه با استخوان | 8 | 
| بدون استخوان، بدون سرسینه و چربی اضافه | 210000 | قلوه گاه بی استخوان | 9 | 
| کاملاً تمیز بدون آثار خون آلودگی | 300000 | گردن | 10 | 
| همراه با گل ماهیچه | 410000 | ماهیچه | 11 | 
| شامل قلم دست و عضله متصل به آن | 365000 | ماهیچه پلویی | 12 | 
انتهای پیام/