 
    
    
به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، قيمت ها به شرح زير مي باشد:
| مدل تبلت | حافظه داخلی (گیگابایت) | صفحه نمایش (اینچ) | قیمت (تومان) | 
| Sony P | 32 | 5.5 | --- | 
| Xperia Tablet S 3G | 16 | 9.4 | --- | 
| Xperia Tablet S 3G | 32 | 9.4 | --- | 
| Xperia Tablet S 3G | 64 | 9.4 | --- | 
| Xperia Tablet S | 64 | 9.4 | --- | 
| Xperia Tablet S | 32 | 9.4 | --- | 
| Xperia Tablet Z 32GB | 32 | 10.1 | 2,550,000 | 
| Xperia Tablet S | 16 | 9.4 | 1,320,000 | 
| SGPT212 | 4 | 5.0 | 1,390,000 | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
