 
    
    
| 
 | ارزش | نوسان | 
| يورو به دلار | 1.3496 | 1- | 
| دلار به ين | 104.14 | 0.02+ | 
| پوند به دلار | 1.6118 | 1- | 
| دلار امريكا به دلار استراليا | 1.1474 | 2- | 
| دلار آمريکا به دلار کانادا | 1.0993 | 1.10- | 
| دلار امريکا به فرانک سوئيس | 0.9103 | 0.01+ | 
| يورو به ين | 142 | 1+ | 
| يورو به پوند | 0.8374 | 0.01+ | 
| دلار امريکا به دلار هنگ کنگ | 7.7543 | 0.001+ | 
| دلار امريكا به ريال عربستان | 3.7502 | 1+ | 
| دلار امريكا به وون كره جنوبي | 1060.8 | 0.01- | 
| دلار آمريکا به بات تايلند | 32.790 | 0.018+ | 
| دلار آمريکا به دلار سنگاپور | 1.2681 | 0.04+ | 
| دلار امريکا به رينگت مالزي | 3.322 | 0.02- | 
| دلار آمريکا به روپيه هند | 61.570 | 0.24+ | 
| دلار امريکا به لير ترکيه | 2.2334 | 1.02+ | 
| دلار امريکا به روبل روسيه | 33.769 | 0.02+ | 
| دلار امريكا به درهم امارات | 3.6730 | --------------------- | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
