 
    
    
| 
 | ارزش | نوسان | 
| يورو به دلار | 1.3718 | 1.37+ | 
| دلار به ين | 103.13 | 0.13- | 
| پوند به دلار | 1.6591 | 0.3- | 
| دلار امريکا به دلار استراليا | 1.0845 | 58.+ | 
| دلار آمريکا به دلار کانادا | 1.0775 | 22.+ | 
| دلار امريکا به فرانک سوئيس | 8915. | 10.+ | 
| يورو به ين | 142 | 80.+ | 
| يورو به پوند | 8478. | 26.- | 
| دلار امريکا به دلار هنگ کنگ | 7.7567 | 01.- | 
| يورو به فرانک سوئيس | 1.2234 | 12.+ | 
| دلار به وون کره جنوبي | 1055 | 0.2- | 
| دلار آمريکا به بات تايلند | 32.445 | 009.- | 
| دلار آمريکا به ريال قطر | 3.64 | 14.- | 
| دلار امريکا به رينگت مالزي | 3.2661 | 1- | 
| دلار آمريکا به روپيه هند | 59.995 | 27.+ | 
| دلار امريکا به لير ترکيه | 2.1420 | 0.23+ | 
| دلار امريکا به روبل روسيه | 35.446 | 0973+ | 
| دلر امريکا به درهم امارات | 3.6732 | 001.- | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
