 
    
    
| 
 | ارزش | نوسان | 
| يورو به دلار | 1.38379 | 37.+ | 
| دلار به ين | 102.54 | 24.+ | 
| پوند به دلار | 1.6900 | 30.+ | 
| دلار استراليا به دلار آمريکا | 1.0760 | 15.+ | 
| دلار آمريکا به دلار کانادا | 1.1033 | 05.+ | 
| دلار امريکا به فرانک سوئيس | 88376. | 23.- | 
| يورو به ين | 124 | 80.+ | 
| يورو به پوند | 8550. | 26.+ | 
| دلار امريکا به دلار هنگ کنگ | 7.7525 | 01.- | 
| يورو به فرانک سوئيس | 1.2234 | 12.+ | 
| دلار به وون کره جنوبي | 1039 | 75.- | 
| دلار آمريکا به بات تايلند | 32.395 | 016.+ | 
| دلار آمريکا به ريال قطر | 3.6480 | 16.- | 
| دلار امريکا به رينگت مالزي | 3.2711 | 0188.+ | 
| دلار آمريکا به روپيه هند | 61.052 | 251.- | 
| دلار امريکا به لير ترکيه | 2.1419 | 45.- | 
| دلار امريکا به روبل روسيه | 35.679 | 097.- | 
| دلار امريکا به درهم امارات | 3.6731 | 005.- | 
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
