 
    
    
| نرخ ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | 
| دلار آمريکا | ۲۶,۷۱۹ | ۲۶,۷۲۵ | 
| پوند انگليس | ۴۲,۶۶۷ | ۴۲,۴۱۷ | 
| فرانک سويس | ۲۷,۷۳۷ | ۲۷,۶۶۲ | 
| کرون سوئد | ۳,۶۲۶ | ۳,۶۰۹ | 
| کرون نروژ | ۳,۹۰۷ | ۳,۹۲۶ | 
| کرون دانمارک | ۴,۴۸۷ | ۴,۴۷۵ | 
| روپيه هند | ۴۳۶ | ۴۳۶ | 
| درهم امارات متحده عربی | ۷,۲۷۵ | ۷,۲۷۷ | 
| دينار کويت | ۹۲,۱۳۷ | ۹۱,۶۵۱ | 
| يکصد روپيه پاکستان | ۲۶,۰۸۱ | ۲۶,۱۰۸ | 
| یکصد ين ژاپن | ۲۳,۳۰۴ | ۲۳,۳۱۸ | 
| دلار هنگ کنگ | ۳,۴۴۷ | ۳,۴۴۸ | 
| ريال عمان | ۶۹,۴۳۷ | ۶۹,۴۱۲ | 
| دلار کانادا | ۲۳,۴۲۹ | ۲۳,۵۸۸ | 
| راند آفريقای جنوبی | ۲,۳۹۲ | ۲,۳۷۳ | 
| لير ترکيه | ۱۱,۸۸۴ | ۱۱,۷۹۱ | 
| روبل روسيه | ۵۹۵ | ۵۷۳ | 
| ريال قطر | ۷,۳۳۸ | ۷,۳۴۰ | 
| يکصد دينار عراق | ۲,۳۰۴ | ۲,۲۹۵ | 
| لير سوريه | ۱۶۱ | ۱۶۱ | 
| دلار استراليا | ۲۲,۹۳۰ | ۲۳,۰۷۵ | 
| ريال سعودی | ۷,۱۲۲ | ۷,۱۲۴ | 
| دينار بحرين | ۷۰,۸۷۴ | ۷۰,۸۸۶ | 
| دلار سنگاپور | ۲۰,۶۵۳ | ۲۰,۷۳۶ | 
| ده روپيه سريلانکا | ۲,۰۴۲ | ۲,۰۴۲ | 
| يکصد روپيه نپال | ۲۷,۰۹۲ | ۲۶,۷۲۶ | 
| يکصد درام ارمنستان | ۶,۴۶۲ | ۶,۴۴۷ | 
| دينار ليبی | ۲۰,۵۵۴ | ۲۰,۵۱۹ | 
| یوان چين | ۴,۳۷۰ | ۴,۳۶۵ | 
| يکصد بات تايلند | ۸۱,۴۹۳ | ۸۱,۵۴۲ | 
| رينگيت مالزی | ۸,۰۰۸ | ۷,۹۸۸ | 
| يک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۵۲۹ | ۲۴,۵۸۲ | 
| یورو | ۳۳,۳۸۳ | ۳۳,۲۸۲ | 
| يکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۷۷۵ | ۱۴,۷۶۸ | 
| افغانی افغانستان | ۴۶۷ | ۴۶۷ | 
| منات آذربايجان | ۳۴,۰۶۴ | ۳۴,۰۷۱ | 
| یک هزار روبل بلاروس | ۲,۴۹۱ | ۲,۴۸۸ | 
| سومونی تاجيکستان | ۵,۲۹۳ | ۵,۲۹۳ | 
| بوليوار ونزوئلا | ۴,۲۵۲ | ۴,۲۴۷ | 
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
