 
    
    
| ماه | کشورطرف معامله | تعرفه | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 1 | امارات متحده عربي | 84281010 | 23,404 | 4,870,475,680 | 160,897 | 
| 1 | چين | 84281010 | 67,166 | 5,466,219,265 | 180,689 | 
| 1 | ايتاليا | 84281010 | 5,114 | 1,055,775,639 | 34,957 | 
| 1 | جمهوري كره | 84281010 | 8,460 | 620,330,000 | 20,500 | 
| 2 | چين | 84281010 | 301,812 | 29,608,165,483 | 978,736 | 
| 2 | امارات متحده عربي | 84281010 | 130,828 | 10,449,702,605 | 345,027 | 
| 2 | ترکيه | 84281010 | 18,279 | 1,555,313,200 | 51,315 | 
| 2 | جمهوري كره | 84281010 | 16,312 | 1,166,896,500 | 38,500 | 
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
الان تنها اسانسورهایی کره ای هیوندا هست که واقعا هم با کیفیت و هم با ارزش هست
این که هواپیما ایر باس نیست که بگیم فعلا تجربه ساخت را نداریم.
از مهندسین داخلی طراح و با تجربه خوب حمایت کنید انها اساس تولیدند.
همه چی وارداته که