 
    
    
| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 1 | آلمان | 1,855 | 1,122,646,000 | 37,100 | 
| 2 | آلمان | 990 | 478,178,910 | 15,756 | 
| 2 | آلمان | 4,043 | 1,140,211,930 | 37,570 | 
| 2 | ترکيه | 59 | 32,230,638 | 1,062 | 
| 3 | آلمان | 486 | 222,199,200 | 7,290 | 
| 3 | اسپانيا | 15,574 | 7,204,146,660 | 236,310 | 
| 3 | امارات متحده عربي | 2,944 | 224,700,800 | 7,360 | 
| 3 | بحرين | 10 | 2,130,730 | 70 | 
| 3 | لهستان | 100 | 15,265,000 | 500 | 
| 4 | آلمان | 4,113 | 1,883,548,350 | 61,695 | 
| 4 | ترکيه | 97 | 53,565,534 | 1,746 | 
| 4 | سري لانكا | 480 | 201,159,840 | 6,576 | 
| 4 | قطر | 1,000 | 611,800,000 | 20,000 | 
| 5 | پاكستان | 9,326 | 1,154,708,016 | 37,304 | 
| 5 | آلمان | 22,904 | 9,736,777,720 | 314,620 | 
| 5 | امارات متحده عربي | 3,220 | 249,179,700 | 8,050 | 
| 5 | بحرين | 20 | 11,143,440 | 360 | 
انتهای پیام/