 
    
    
| ماه | کشورطرف معامله | 
 وزن (ک گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 2 | امارات متحده عربي | 172 | 18,196,200 | 600 | 
| 3 | امارات متحده عربي | 315 | 54,874,800 | 1,800 | 
| 3 | عراق | 920 | 40,209,880 | 1,324 | 
| 4 | امارات متحده عربي | 58 | 83,051,850 | 2,715 | 
| 4 | انگلستان | 500 | 24,543,200 | 800 | 
| 6 | امارات متحده عربي | 152 | 26,955,713 | 863 | 
| 6 | فيليپين | 1,250 | 117,326,250 | 3,750 | 
| 7 | آذربايجان | 275 | 17,275,500 | 550 | 
انتهای پیام/