
نوع محصول  | ممتاز  | درجه 1  | درجه 2  | نوع محصول  | ممتاز  | درجه 1  | درجه 2  | 
آناناس کارتنی  | 115000  | 105000  | 95000  | لوبیا سبز نو | 29000 | 24000 | 16000 | 
انبه  | 95000  | 85000  | 53000  | گوجه بوته ای | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | 
| انگور سیاه | 27000 | 22000 | 16000 | انواع پیاز  | 11000  | 8000  | 4000  | 
انار  | عرضه و تقاضا  | عرضه و تقاضا  | عرضه و تقاضا  | گل کلم نو  | 10000  | 7000  | 4000  | 
| انگور مهره | 30000 | 27000 | 16000 | هلو هسته جدا  | 43000  | 32000  | 21000  | 
انجیر سیاه  | 32000  | 27000  | 17000  | گوجه چری  | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | 
پسته تازه  | 165000  | 155000  | 134000  | لبو  | 13000  | 10000 | 7000  | 
پسته اکبری  | 185000  | 175000  | 145000  | کدوخورشتی  | 14000  | 12000  | 6000  | 
پرتقال تامسون جنوب  | 43000 | 37000  | 26000  | هویج  | 16000 | 13000 | 8000 | 
پرتقال تامسون شمال  | عرضه و تقاضا  | عرضه و تقاضا  | عرضه و تقاضا  | فلفل دلمه ای رنگی گلخانه  | 45000  | 40000  | 30000  | 
انواع توت فرنگی   | عرضه و تقاضا  | عرضه و تقاضا  | عرضه و تقاضا  | فلفل دلمه ای سبز معمولی  | 14000  | 13000  | 7000  | 
به  | عرضه و تقاضا  | عرضه و تقاضا  | عرضه و تقاضا  | سیب زمینی نو  | 12000  | 9000  | 4000  | 
| لیمو شیرین | 27000 | 24000 | 17000 | سیر خشک  | عرضه و تقاضا  | عرضه و تقاضا  | عرضه و تقاضا  | 
رطب سطلی  | عرضه و تقاضا  | عرضه و تقاضا  | عرضه و تقاضا  | قارچ  | 75000بسته بندی  | 68000  | 47000  | 
زنجبیل  | 60000  | 53000 | 42000 | کلم بروکلی نو  | 43000  | 37000  | 26000  | 
گریپ فروت  | 24000  | 23000  | 17000  | قمری  | پاک شده14000  | 11000  | 6000  | 
شلیل شمس  | 47000  | 42000  | 32000  | کاهو پیچ  | 12000  | 9000  | 5000  | 
نارنگی  | عرضه و تقاضا  | عرضه و تقاضا  | عرضه و تقاضا  | کاهوبلند  | 12000  | 9000  | 5000  | 
شلغم  | 14000  | 12000  | 7000  | کلم سفید | 10000 | 8000  | 5000 | 
انواع سیب درختی  | عرضه و تقاضا  | عرضه و تقاضا  | عرضه و تقاضا  | کلم قرمز | 10000 | 8000 | 5000 | 
| انگور بی دانه | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | ||||
فلفل ریزه شیرین  | 24000  | 20000  | 11000  | ||||
موز  | عرضه و تقاضا  | عرضه و تقاضا  | عرضه و تقاضا  | ||||
هندوانه نو  | 12000  | 10000  | 7000  | ||||
نارگیل  | عرضه و تقاضا  | عرضه و تقاضا  | عرضه و تقاضا  | ||||
| کیوی | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | ||||
| انواع بادمجان | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | ||||
| بلال مکزیکی | 20000 | 17000 | 8000 | ||||
بلال بومی  | 12000 | 9000 | 4000 | ||||
| کرفس | 12000 | 10000 | 6000 | ||||
خرمالو  | 32000  | 27000  | 21000  | ||||
| انواع خیار | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | 
