 
    
    
| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 5 | بلژيك | 500 | 155,843,410 | 5,034 | 
| 6 | چين | 377 | 19,549,977 | 630 | 
| 6 | عمان | 121270 | 4,746,677,578 | 151,879 | 
| 7 | ترکيه | 10231 | 480,280,110 | 15,266 | 
| 7 | فرانسه | 7000 | 924,933,387 | 29,595 | 
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
