| استان | درجه A | ||
| اتاق یکنفره | اتاق دونفره | 
 | |
| آذربایجان شرقی | 490.000 | 730.000 | 
 | 
| آذربایجان غربی | 525.000 | 675.000 | 
 | 
| اردبیل | 470.000 | 635.000 | 
 | 
| اصفهان | 505.382 | 846.159 | بدون صبحانه | 
| البرز | * | * | 
 | 
| ایلام | 393.300 | 476.1000 | 
 | 
| بوشهر | * | * | 
 | 
| تهران | * | * | 
 | 
| چهارمحال و بختیاری | 437.184 | 679.104 | 
 | 
| خراسان رضوی | * | * | 
 | 
| خراسان جنوبی | * | 910.000 | 
 | 
| خراسان شمالی | 510.000 | 770.000 | 
 | 
| خوزستان | * | * | 
 | 
| زنجان | 512.000 | 750.000 | 
 | 
| سیستان و بلوچستان | 685.000 | 981.689 | 
 | 
| سمنان | 466.210 | 711.055 | 
 | 
| فارس | 464.000 | 1.069.000 | 
 | 
| قزوین | * | * | 
 | 
| قم | 327.000 | 563.000 | بدون صبحانه | 
| کردستان | 900.000 | 1.140.000 | 
 | 
| کرمان | 780.000 | 1.020.000 | 
 | 
| کرمانشاه | 451.000 | 612.000 | 
 | 
| کهگیلویه و بویر احمد | * | * | 
 | 
| گلستان | 450.000 | 725.000 | 
 | 
| گیلان | 450.000 | 590.000 | 
 | 
| لرستان | 490.000 | 720.000 | 
 | 
| مازندران | 392.000 | 622.000 | 
 | 
| مرکزی | 440.000 | 660.000 | 
 | 
| هرمزگان | * | * | 
 | 
| همدان | * | * | 
 | 
| یزد | * | * | 
 | 
میخواستم بدونم این قیمت ها با غذاست؟