| نرخ ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | 
| پوند انگليس | ۴۳,۰۷۱ | ۴۳,۰۹۳ | 
| فرانک سويس | ۲۸,۱۳۲ | ۲۸,۱۹۸ | 
| کرون سوئد | ۳,۶۵۸ | ۳,۶۳۹ | 
| کرون نروژ | ۴,۰۵۳ | ۴,۰۳۸ | 
| کرون دانمارک | ۴,۵۵۸ | ۴,۵۶۸ | 
| روپيه هند | ۴۳۶ | ۴۳۶ | 
| درهم امارات متحده عربی | ۷,۲۷۰ | ۷,۲۷۰ | 
| دينار کويت | ۹۲,۲۳۹ | ۹۲,۳۴۱ | 
| يکصد روپيه پاکستان | ۲۵,۹۴۶ | ۲۵,۹۰۲ | 
| یکصد ين ژاپن | ۲۴,۷۶۱ | ۲۴,۶۹۳ | 
| دلار هنگ کنگ | ۳,۴۴۳ | ۳,۴۴۳ | 
| ريال عمان | ۶۹,۳۴۱ | ۶۹,۳۶۴ | 
| دلار کانادا | ۲۳,۷۵۴ | ۲۳,۹۱۷ | 
| راند آفريقای جنوبی | ۲,۴۳۸ | ۲,۴۶۰ | 
| لير ترکيه | ۱۱,۹۶۶ | ۱۲,۱۰۶ | 
| روبل روسيه | ۶۳۲ | ۶۲۹ | 
| ريال قطر | ۷,۳۳۳ | ۷,۳۳۴ | 
| يکصد دينار عراق | ۲,۲۹۷ | ۲,۲۹۶ | 
| لير سوريه | ۱۶۳ | ۱۶۳ | 
| دلار استراليا | ۲۳,۵۴۶ | ۲۳,۶۷۱ | 
| ريال سعودی | ۷,۱۱۸ | ۷,۱۱۸ | 
| دينار بحرين | ۷۰,۸۱۲ | ۷۰,۸۴۵ | 
| دلار سنگاپور | ۲۰,۹۵۶ | ۲۰,۹۸۵ | 
| ده روپيه سريلانکا | ۲,۰۴۱ | ۲,۰۴۳ | 
| يکصد روپيه نپال | ۲۷,۰۳۴ | ۲۷,۱۱۱ | 
| يکصد درام ارمنستان | ۶,۵۲۵ | ۶,۵۰۹ | 
| دينار ليبی | ۲۰,۵۴۱ | ۲۰,۵۴۰ | 
| یوان چين | ۴,۳۶۸ | ۴,۳۶۹ | 
| يکصد بات تايلند | ۸۲,۳۳۹ | ۸۲,۲۳۲ | 
| رينگيت مالزی | ۸,۱۴۹ | ۸,۱۷۲ | 
| يک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۴۳۵ | ۲۵,۴۹۴ | 
| یورو | ۳۳,۹۲۷ | ۳۴,۰۰۷ | 
| يکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۷۶۰ | ۱۴,۷۶۱ | 
| افغانی افغانستان | ۴۶۱ | ۴۶۲ | 
| منات آذربايجان | ۳۴,۰۴۷ | ۳۴,۰۴۶ | 
| یک هزار روبل بلاروس | ۲,۴۹۷ | ۲,۴۹۰ | 
| سومونی تاجيکستان | ۵,۳۴۸ | ۵,۳۴۲ | 
| بوليوار ونزوئلا | ۴,۲۴۷ | ۴,۲۴۷ | 
انتهای پیام/