| ماه | کشورطرف معامله | وزن(کیلوگرم) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 1 | پاكستان | 30 | 817,695 | 27 | 
| 1 | افغانستان | 4,229 | 115,045,000 | 3,800 | 
| 2 | پاكستان | 60 | 1,635,984 | 54 | 
| 2 | افغانستان | 4,750 | 129,612,375 | 4,275 | 
| 2 | افغانستان | 7,349 | 200,377,744 | 6,614 | 
| 2 | افغانستان | 29,786 | 827,854,497 | 27,318 | 
| 2 | تركمنستان | 309 | 8,422,288 | 278 | 
| 2 | عراق | 86 | 2,335,179 | 77 | 
| 3 | افغانستان | 3,120 | 85,587,840 | 2,808 | 
| 3 | افغانستان | 1,675 | 45,984,100 | 1,507 | 
| 3 | عراق | 19,500 | 535,029,300 | 17,550 | 
| 3 | عراق | 360 | 9,877,464 | 324 | 
| 3 | عراق | 15,000 | 411,408,180 | 13,500 | 
| 3 | كويت | 1,900 | 52,050,690 | 1,710 | 
| 3 | لبنان | 6,612 | 181,386,480 | 5,951 | 
انتهای پیام/