| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 1 | امارات متحده عربي | 33 | 2,220,671,250 | 73,350 | 
| 1 | انگلستان | 30 | 2,023,126,875 | 66,825 | 
| 1 | قطر | 2 | 154,453,500 | 5,100 | 
| 2 | انگلستان | 13 | 998,330,355 | 32,895 | 
| 2 | ايتاليا | 5 | 354,445,971 | 11,679 | 
| 3 | آلمان | 38 | 1,783,421,010 | 58,590 | 
| 3 | اسپانيا | 22 | 1,702,490,670 | 55,845 | 
| 3 | امارات متحده عربي | 18 | 863,402,235 | 28,365 | 
| 3 | انگلستان | 25 | 1,959,030,360 | 64,260 | 
| 4 | آلمان | 36 | 2,857,018,725 | 92,565 | 
| 4 | ايتاليا | 11 | 821,470,710 | 26,907 | 
| 4 | بلژيك | 9 | 692,497,890 | 22,491 | 
| 4 | فرانسه | 55 | 4,340,281,560 | 140,964 | 
| 4 | مالزي | 1 | 30,865,000 | 1,000 | 
| 4 | هنگ كنگ | 11 | 847,956,600 | 27,540 | 
| 5 | آلمان | 35 | 2,721,853,170 | 87,975 | 
| 5 | امارات متحده عربي | 22 | 1,736,743,800 | 56,100 | 
| 5 | انگلستان | 45 | 3,552,430,500 | 114,750 | 
| 5 | ايتاليا | 12 | 988,055,245 | 31,827 | 
انتهای پیام/