| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 1 | آلمان | 503 | 86,104,200 | 2,850 | 
| 1 | فرانسه | 62 | 225,171,158 | 7,441 | 
| 2 | چين | 330 | 15,621,648 | 515 | 
| 2 | ايتاليا | 1,241 | 494,523,960 | 16,329 | 
| 2 | تايوان | 70 | 169,709,237 | 5,606 | 
| 2 | سوئيس | 445 | 315,263,760 | 10,410 | 
| 2 | صربستان | 165 | 568,491,000 | 18,765 | 
| 3 | آلمان | 2 | 850,360 | 28 | 
| 3 | تايوان | 45 | 110,759,390 | 3,647 | 
| 3 | صربستان | 1,086 | 2,416,246,500 | 79,560 | 
| 4 | امارات متحده عربي | 82 | 37,568,517 | 1,228 | 
انتهای پیام/