| ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
| ۱ | دالر امریکایی | ۶۶,۶۳ افغانی | ۶۶,۸۳ افغانی | |
| ۲ | پوند انگلیس | ۸۵,۸۵ افغانی | ۸۶,۶۵ افغانی | |
| ۳ | یورو | ۷۳,۸۹ افغانی | ۷۴,۴۹ افغانی | |
| ۴ | هزار تومان ایرانی | ۱۸ افغانی | ۱۸,۶ افغانی | |
| ۵ | هزار روپیه پاکستانی | ۶۲۴ افغانی | ۶۳۲ افغانی | |
| ۶ | هزار روپیه هندی | ۱۰۱۱,۶ افغانی | ۱۰۲۱.۶ افغانی | |
| ۷ | درهم امارات | ۱۸ افغانی | ۱۸.۱۰ افغانی | |
| ۸ | یک فرانک سویس | ۶۶,۹۷ افغانی | ۶۷,۴۷ افغانی | |
| ۹ | ریال سعودی | ۱۷.۵۲ افغانی | ۱۷,۶۲ افغانی | |
| ۱۰ | یوآن چین | ۹,۵۹۵۰ افغانی | ۹,۹۹۵۰ افغانی |
انتهای پیام/