| نام محصول | قیمت مصوب هر کیلو (ریال) | مشخصات محصول دستچین | |
| عادی | دستچین | ||
| درجه یک | |||
| بادمجان | 6500 | 8000 | کاملاً سالم، قلمی، سیاهرنگ با کاسبرگ سبز و تازه | 
| بادمجان دلمه | 6000 | 7500 | کاملاً سالم، سیاه رنگ، با کاسبرگ سبز و تازه | 
| بامیه | 27000 | 31000 | کاملاً سالم و سبز | 
| بلال | - | 12000 | کاملاً سبز، رسیده، سالم و دانه دار | 
| ذرت شیرین | 
 | 23000 | 
 | 
| پیاز سفید صدفی | 7900 | 9600 | کاملاً سالم، خشک، بدون باقیمانده ریشه و ساقه، فاقد آثار لهیدگی و به هم چسبیدگی، شکل شمعی، خاک و گل، حداقل وزن هر عدد 70 گرم و حداکثر 200 گرم | 
| پیاز (سایر انواع) | 7500 | 9200 | کاملاً سالم، خشک، بدون باقیمانده ریشه و ساقه، فاقد آثار لهیدگی و به هم چسبیدگی، شکل شمعی، خاک و گل، حداقل وزن هر عدد 70 گرم و حداکثر 200 گرم | 
| تره فرنگی | 28000 | 29000 | کاملاً سالم، تمیز و پاک شده | 
| چغندر برش | 8000 | 10000 | 
 | 
| خیار گلخانه ای | 18000 | 20000 | کاملاً سبز، تازه و قلمی، حداکثر وزن هر عدد 100 گرم | 
| خیار رسمی بوته ای | 17000 | 19000 | كاملاً سبز ، تازه و قلمي ، حداكثر وزن هر عدد 100 گرم | 
| خیار سالادی | 7500 | 7500 | کاملاً سالم و سبز | 
| سبزی پاک کرده* | 23000 | - | کاملاً سالم ، تمیز و پاک شده، فاقد ساقه هاي بلند | 
| سبزی جور انواع** | 13000 | - | تازه و کاملاً بدون ریشه و بدون گل و لاي | 
| سبزی دسته ای جور(زیر 45گرم) | 19000 | - | 
 | 
انتهای پیام/