| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 1 | چين | 143 | 129,898,870 | 4,291 | 
| 1 | چين | 3,398 | 677,430,620 | 22,387 | 
| 1 | چين | 13 | 626,960 | 21 | 
| 1 | چين | 340 | 163,404,000 | 5,400 | 
| 1 | استراليا | 330 | 858,196,030 | 28,406 | 
| 1 | امارات متحده عربي | 404 | 61,815,168 | 2,043 | 
| 1 | امارات متحده عربي | 100 | 9,259,560 | 306 | 
| 1 | امارات متحده عربي | 900 | 331,597,861 | 10,963 | 
| 2 | چين | 460 | 122,654,250 | 4,050 | 
| 2 | چين | 50 | 304,590 | 10 | 
| 2 | امارات متحده عربي | 80 | 2,740,640 | 90 | 
| 2 | امارات متحده عربي | 1,382 | 26,050,663 | 859 | 
| 2 | امارات متحده عربي | 900 | 316,811,245 | 10,449 | 
| 2 | امارات متحده عربي | 702 | 170,437,740 | 5,620 | 
| 2 | انگلستان | 17 | 14,450,223 | 477 | 
| 2 | تايوان | 24 | 5,131,280 | 170 | 
| 2 | هنگ كنگ | 95 | 19,389,440 | 640 | 
| 3 | چين | 2,271 | 140,019,400 | 4,600 | 
| 3 | چين | 522 | 497,203,669 | 16,320 | 
| 3 | چين | 310 | 52,314,075 | 1,725 | 
| 3 | چين | 4,500 | 362,344,470 | 11,931 | 
| 3 | استراليا | 560 | 869,838,240 | 28,538 | 
| 3 | امارات متحده عربي | 1 | 518,985 | 17 | 
| 3 | امارات متحده عربي | 9,700 | 876,913,550 | 28,894 | 
| 3 | امارات متحده عربي | 2,000 | 1,257,848,640 | 41,268 | 
| 3 | امارات متحده عربي | 714 | 54,373,719 | 1,786 | 
| 3 | تايوان | 120 | 15,505,256 | 511 | 
| 3 | جمهوري كره | 50 | 30,370,000 | 1,000 | 
| 3 | كانادا | 90 | 59,141,880 | 1,949 | 
| 3 | مالزي | 22 | 3,030,900 | 100 | 
| 4 | چين | 250 | 24,543,200 | 800 | 
| 4 | چين | 8,655 | 377,419,380 | 12,370 | 
| 4 | اتريش | 3,200 | 1,174,599,286 | 38,474 | 
| 4 | امارات متحده عربي | 38 | 2,027,502 | 66 | 
| 4 | امارات متحده عربي | 46 | 4,785,924 | 156 | 
| 4 | امارات متحده عربي | 3,650 | 385,923,440 | 12,616 | 
| 4 | ايتاليا | 80 | 3,426,800 | 111 | 
| 4 | ترکيه | 22 | 202,009,860 | 6,561 | 
| 4 | هنگ كنگ | 97 | 218,799,630 | 7,106 | 
انتهای پیام/