| ماه | کشور مقصد | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 1 | افغانستان | 3,216 | 291,970,980 | 9,648 | 
| 2 | افغانستان | 1,498 | 136,388,406 | 4,494 | 
| 2 | عراق | 2,410 | 149,116,912 | 4,922 | 
| 3 | افغانستان | 4,845 | 469,341,252 | 15,415 | 
| 3 | عراق | 2,000 | 182,916,000 | 6,000 | 
| 4 | افغانستان | 7,273 | 669,429,240 | 21,819 | 
| 4 | عراق | 2,150 | 573,042,470 | 18,733 | 
| 5 | افغانستان | 9,227 | 858,125,588 | 27,683 | 
| 5 | ترکيه | 400 | 31,045,000 | 1,000 | 
| 5 | عراق | 1,300 | 120,720,600 | 3,900 | 
| 6 | افغانستان | 6,243 | 584,713,413 | 18,729 | 
| 6 | عراق | 2,990 | 1,312,626,000 | 42,000 | 
| 6 | عراق | 1,270 | 566,889,153 | 18,119 | 
| 6 | عراق | 644 | 50,317,330 | 1,610 | 
انتهای پیام/