| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 1 | امارات متحده عربي | 118 | 215,849,160 | 7,134 | 
| 1 | امارات متحده عربي | 7,560 | 1,792,383,512 | 59,255 | 
| 2 | چين | 7,830 | 2,705,329,000 | 89,297 | 
| 2 | چين | 2,100 | 670,334,990 | 22,088 | 
| 2 | چين | 760 | 683,477,760 | 22,560 | 
| 2 | امارات متحده عربي | 774 | 1,603,638,000 | 52,932 | 
| 2 | امارات متحده عربي | 3,900 | 1,031,445,000 | 34,056 | 
| 2 | امارات متحده عربي | 938 | 588,529,800 | 19,433 | 
| 2 | ترکيه | 880 | 2,031,325,350 | 67,073 | 
| 3 | چين | 6,460 | 1,453,463,344 | 47,712 | 
| 3 | چين | 1,320 | 681,816,960 | 22,365 | 
| 3 | امارات متحده عربي | 6,333 | 4,158,429,402 | 136,464 | 
| 3 | امارات متحده عربي | 3,138 | 3,270,038,500 | 107,423 | 
| 3 | امارات متحده عربي | 973 | 965,890,829 | 31,732 | 
| 3 | ترکيه | 550 | 408,003,390 | 13,404 | 
| 4 | چين | 1,674 | 724,346,812 | 23,851 | 
| 4 | امارات متحده عربي | 425 | 692,180,640 | 22,481 | 
| 4 | امارات متحده عربي | 1,800 | 403,612,605 | 13,194 | 
| 4 | امارات متحده عربي | 14 | 7,360,110 | 241 | 
| 5 | امارات متحده عربي | 15954 | 8,785,585,655 | 283,701 | 
| 5 | امارات متحده عربي | 24 | 280,493,856 | 9,062 | 
| 5 | امارات متحده عربي | 4 | 785,232 | 25 | 
| 6 | چين | 2 | 52,232,076 | 1,678 | 
| 6 | چين | 1944 | 1,309,299,687 | 42,420 | 
| 6 | چين | 2420 | 596,827,500 | 19,097 | 
| 6 | امارات متحده عربي | 1105 | 2,209,176,080 | 71,161 | 
| 6 | امارات متحده عربي | 1045 | 1,922,106,690 | 61,435 | 
| 6 | امارات متحده عربي | 2310 | 1,220,772,700 | 39,019 | 
| 6 | امارات متحده عربي | 1490 | 205,705,500 | 6,607 | 
| 6 | ترکيه | 500 | 202,343,400 | 6,512 | 
| 7 | امارات متحده عربي | 39 | 151,012,800 | 4,800 | 
| 7 | امارات متحده عربي | 4438 | 2,297,991,800 | 72,913 | 
| 7 | امارات متحده عربي | 12124 | 2,248,448,144 | 71,663 | 
انتهای پیام/