| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 1 | امارات متحده عربي | 2,570 | 140,052,150 | 4,626 | 
| 1 | تركمنستان | 6,768 | 368,810,050 | 12,182 | 
| 1 | عراق | 300 | 14,168,700 | 468 | 
| 2 | امارات متحده عربي | 2,450 | 133,839,090 | 4,410 | 
| 2 | تركمنستان | 12,500 | 587,006,902 | 19,358 | 
| 2 | عراق | 11,680 | 744,355,458 | 24,528 | 
| 2 | عراق | 8,053 | 439,140,520 | 14,495 | 
| 2 | عراق | 60,564 | 2,866,149,946 | 94,478 | 
| 3 | تاجيكستان | 3,780 | 207,385,920 | 6,804 | 
| 3 | تركمنستان | 4,520 | 247,985,280 | 8,136 | 
| 3 | عراق | 78,899 | 3,754,316,880 | 123,081 | 
| 4 | عراق | 5,660 | 362,879,580 | 11,886 | 
| 4 | عراق | 21,951 | 1,054,341,970 | 34,243 | 
| 5 | افغانستان | 2,900 | 179,556,400 | 5,800 | 
| 5 | افغانستان | 12,024 | 669,173,674 | 21,643 | 
| 5 | امارات متحده عربي | 2,650 | 147,650,580 | 4,770 | 
| 5 | تركمنستان | 516 | 28,864,959 | 929 | 
| 5 | عراق | 10,700 | 832,243,860 | 26,964 | 
| 5 | عراق | 22,172 | 1,070,744,346 | 34,587 | 
| 5 | عمان | 3,823 | 212,994,474 | 6,881 | 
| 6 | تاجيكستان | 5,280 | 295,907,040 | 9,504 | 
| 6 | عراق | 13,360 | 744,090,741 | 23,799 | 
| 6 | عراق | 13,890 | 911,618,757 | 29,169 | 
| 6 | عراق | 23,000 | 1,286,339,400 | 41,400 | 
| 6 | عراق | 56,530 | 2,747,514,965 | 88,187 | 
| 6 | عراق | 54,370 | 2,655,675,533 | 84,817 | 
| 7 | امارات متحده عربي | 960 | 54,364,608 | 1,728 | 
| 7 | تركمنستان | 8,500 | 480,573,000 | 15,300 | 
| 7 | عراق | 1,220 | 80,603,082 | 2,562 | 
| 7 | عراق | 57,916 | 3,315,120,990 | 105,423 | 
| 7 | عراق | 11,960 | 677,292,408 | 21,528 | 
| 7 | عراق | 74,050 | 3,643,130,790 | 115,518 | 
| 7 | عراق | 74,710 | 3,668,895,375 | 116,547 | 
انتهای پیام/