| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 3 | ارمنستان | 2,200 | 335,346,000 | 11,000 | 
| 3 | افغانستان | 1,193 | 112,188,480 | 3,680 | 
| 5 | عراق | 60 | 4,967,200 | 160 | 
| 6 | عراق | 30 | 5,015,840 | 160 | 
| 7 | گرجستان | 3,900 | 736,187,400 | 23,400 | 
انتهای پیام/