| نام محصول | قیمت محصول (کیلوگرم - ریال) | شرایط عرضه/مشخصات بسته بندی یا ظروف مربوطه | |
| درجه یک | درجه دو | ||
| آلوئی | 65000 | 55000 | فله در شرایط بهداشتی | 
| پیزو | 77000 | 67000 | فله در شرایط بهداشتی | 
| پیارم | 185000 | 155000 | فله در شرایط بهداشتی | 
| چیپس خرما | 48000 | 41000 | فله در شرایط بهداشتی | 
| خارک | 35000 | 28000 | 
 | 
| خاصویی نیمه خشک | 60000 | 50000 | فله در شرایط بهداشتی | 
| خاصویی شهد دار | 55000 | 48000 | پرسی در کارتن 2 و 3 کیلوگرمیبا شهد طبیعی | 
| دشتستان و کبکاب کارتن کوچک | 36000 | 29000 | پرسی در کارتن های کمتر از دو کیلو | 
| دشتستان و کبکاب کارتن بزرگ | 32000 | 27000 | پرسی در کارتن های دو کیلو گرمی و بیشتر | 
| کبکاب شسته شده (شرکتی) در بسته بندی | 72000 | 
 | 
 | 
| ربی | 72000 | 62000 | فله در شرایط بهداشتی | 
| رطب زرد طلایی | 55000 | 48000 | ظروف پلاستیکی درب دار (احتساب وزن ظرف بر اساس نرخ مصوب در هنگام توزین بلامانع است) | 
| رطب مضافتی بم (سه رج),دورج | 88000 | 78000 | عرضه تنها بصورت بسته بندی | 
| رطب مضافتی ممتاز بم (سه رج) | 82000 | - | عرضه تنها بصورت بسته بندی | 
| رطب مضافتی بم سه رج | 78000 | - | عرضه تنها بصورت بسته بندی | 
| سایر انواع رطب مضافتی (جیرفت .سراوان و...) | 67000 | 59000 | عرضه تنها بصورت بسته بندی | 
| رطب مضافتی (کارتنی) | 68000 | 60000 | عرضه بصورت بسته بندی 2-3 کیلویی | 
| زاهدی | 45000 | 40000 | فله در شرایط بهداشتی | 
| فرکانی | 40000 | 35000 | فله در شرایط بهداشتی | 
| انواع فرآورده های خرما تولید بسته بندی صنعتی | 12% | کمتر از قیمت مصرف کننده مندرج بر روی کالا | عرضه تنها بصورت بسته بندی | 
انتهای پیام/