به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس،قیمت امروز خودرو در استان هرمزگان اعلام شد.
| توليد كننده | نوع خودرو | قيمت كارخانه | قيمت بازار | 
| ايران خودرو | 206 تيپ 2 | 32.666 | 34.2 | 
| ايران خودرو | 206 تيپ 5 | 36.848 | 38.4 | 
| ايران خودرو | 206 SD V8 | 37.388 | 38.6 | 
| ايران خودرو | 207i دنده اي | 41.92 | 47.5 | 
| ايران خودرو | رانا LX | 33.389 | 33.8 | 
| ايران خودرو | 405 GLX | 29.038 | 30.7 | 
| ايران خودرو | 405 GLX دوگانه سوز | 30.806 | 32 | 
| ايران خودرو | 405 SLX | 30.873 | 32.6 | 
| ايران خودرو | پارس كد 28232 | 35.484 | 37.4 | 
| ايران خودرو | پارس سال دوگانه سوز – كد 28316 | 36.925 | 39 | 
| ايران خودرو | پارس LX مالتي پلكس | 37.468 | 40.5 | 
| ايران خودرو | پارس ELX | 39.093 | 42.3 | 
| ايران خودرو | پارس اتوماتيك ELX | 45.33 | 50 | 
| سايپا | تندر L90 E2 | 37.441 | 38.9 | 
| سايپا | تندر L90 E2 اتومات | 47.352 | 47.1 | 
| سايپا | 111 SE | 21.186 | 21.3 | 
| سايپا | 131 SE | 20.696 | 20.9 | 
| سايپا | 131 SE تنوع رنگ | 20.956 | 21 | 
| سايپا | 131 SE پايه گازسوز | 21.85 | 22.9 | 
| سايپا | 132 SE سفيد | 20.596 | 21.1 | 
| سايپا | 141 SE سفيد | 19.496 | 19 | 
| سايپا | 141 SE تنوع رنگ | 19.88 | 19.2 | 
| سايپا | 151 وانت SE | 18.696 | 18.3 | 
| سايپا | آريو 1500 دنده اي | 46.516 | 44 | 
| سايپا | آريو 1600 اتوماتيك | 54.636 | 52.5 | 
| سايپا | V5 شاسي بلند برليانس | 99.9 | 82 | 
| كيا | كيا سراتو مونتاژ 1600 دنده اي | 75.826 | 75.4 | 
| كيا | كيا سراتو مونتاژ 2000 اتوماتيك | 90.966 | 89 | 
| سايپا | وانت زامياد دوگانه سوز | 34.42 | 34.3 | 
| سايپا | وانت زامياد Z24 | 31.698 | 32.5 | 
| سايپا | وانت زامياد ديزلي | 36.95 | 36.6 | 
| سايپا | تندر L90 لوگان E2 | 37.44 | 39.7 | 
| سايپا | پارس تندر فيس ليفت | 39.5 | 41.8 | 
| مزدا | مزدا 3 تيپ 4 صندوقدار | 116.95 | 122.5 | 
| مزدا | وانت مزدا تك كابين | 37.05 | 37 | 
| مزدا | وانت مزدا تك كابين دوگانه سوز | 39.12 | 39.4 | 
| مزدا | وانت مزدا دو كابين | 39.85 | 39.85 | 
| مزدا | وانت مزدا دوكابين دوگانه سوز | 41.82 | 41.5 | 
| هيونداي | هيونداي i20 تيپ 6 | 84.409 | 88.5 | 
| هيونداي | اكسنت 2016 فول | 108.255 | 105 | 
| هيونداي | هيونداي سانتافه DM فول نيوفيس+اتوپارك 2016 | 219.978 | 215 | 
| هيونداي | هيونداي توسان ix35 2016 فول نيوفيس | 178.762 | 176 | 
| هيونداي | هيونداي توسان ix35 فول نيوفيس+اتوپارك 2017 | 189.554 | 192 | 
| هيونداي | هيونداي i40 | 173.334 | 174 | 
| هيونداي | هيونداي سوناتا LF فول با رادار 2015 | 179.878 | 163 | 
| هيونداي | هيونداي سوناتا LF فول با رادار 2016 | 184.14 | 177 | 
| كيا | كيا اپتيما TF فول 2016 | 171.142 | 170 | 
| كيا | كيا اپتيما 2016 فول GT | 182 | 184 | 
| كيا | كيا سورنتو 2016 فول اتوپارك | 230.259 | 230 | 
| كيا | كيا اسپورتيج 2016 فول | 176.603 | 173 | 
| تويوتا | تويوتا كمري GLX اسپشيال S 2016 | 195 | 213 | 
| تويوتا | تويوتا كمري GL اسپشيال 2016 | 159.5 | 180 | 
| تويوتا | تويوتا كرولا XLI 2016 فول | 132.9 | 146 | 
| تويوتا | تويوتا كرولا XLI X 2016 فول | 141 | 148 | 
| مديران خودرو | MVM 550 دنده اي | 53.462 | 53.5 | 
| مديران خودرو | MVM 550 اتوماتيك | 61.218 | 59.5 | 
| مديران خودرو | MVM 550 اتوماتيك-لاكچري | 62.248 | 60.4 | 
| مديران خودرو | MVM X33 دنده اي | 66.46 | 64 | 
| مديران خودرو | MVM X33 اتوماتيك | 73.66 | 68 | 
| مديران خودرو | MVM X33 S اتوماتيك | 74.889 | 74 | 
| مديران خودرو | MVM X33 S اسپرت | 76.889 | 7.6 | 
| مديران خودرو | MVM 315 هاچ بك اسپرت | 46.189 | 44.2 | 
| مديران خودرو | MVM 315 هاچ بك اسپرت لاكچري | 47.2 | 45.2 | 
| مديران خودرو | MVM 315 هاچ بك | 44.079 | 42.2 | 
| مديران خودرو | MVM 315 صندوقدار | 44.079 | 42.2 | 
| مديران خودرو | MVM 110 S كامفورت | 30.954 | 28.5 | 
| مديران خودرو | MVM 110 S لاكچري | 33.064 | 30.5 | 
| سايپا | رنو كوليوس — | 165 | 158 | 
انتهای پیام/ز