انتشار یافته: ۱
 			در انتظار بررسی: ۰
 		 									همه اش زیر سر بانک مرکزی است 								
 								  							| کالا | قیمت امروز | قیمت
  دیروز | 
| سکه طرح قدیم | یک میلیون 209 هزار
  تومان | یک میلیون و 201 هزار تومان | 
| سکه طرح جدید | یک میلیون و 171 هزار
  تومان | یک میلیون و 171 هزار و
  100 تومان | 
| نیم سکه | 686 هزار و 500 تومان | 692 هزار تومان | 
| ربع سکه | 368 هزار تومان | 371 هزار تومان | 
| سکه یک گرمی | 239 هزار تومان | 243 هزار تومان | 
| دلار | سه هزار و 762 تومان | سه هزار و 763 تومان | 
| یورو | چهار هزار و 136 تومان | چهار هزار و 120 تومان | 
| پوند | چهار هزار و 779 تومان | چهار هزار و 779 تومان | 
| درهم امارت | 1061 تومان | 1059 تومان | 
| هر
  انس طلای جهانی | یک
  هزار و 259 دلار و 10 سنت | یک هزار و 243 دلار و
  90 سنت | 
| هر
  گرم طلای 18 عیار | 117 هزار و 234 تومان | 115 هزار و 687 تومان |