| ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
| ۱ | دلار امریکایی | ۶۸.۳۱ افغانی | ۶۸.۵۱ افغانی | |
| ۲ | پوند انگلیس | ۸۸.۱۴ افغانی | ۸۸.۹۴ افغانی | |
| ۳ | یورو | ۸۰.۲۴ افغانی | ۸۰.۸۴ افغانی | |
| ۴ | هزار تومان ایرانی | ۱۷.۵ افغانی | ۱۸.۱ افغانی | |
| ۵ | هزار روپیه پاکستانی | ۶۳۱.۴ افغانی | ۶۳۹.۴ افغانی | |
| ۶ | هزار روپیه هندی | ۱۰۵۷.۸ افغانی | ۱۰۶۷.۸ افغانی | |
| ۷ | درهم امارات | ۱۸.۵۳ افغانی | ۱۸.۶۳ افغانی | |
| ۸ | یک فرانک سویس | ۶۹.۸۱ افغانی | ۷۰.۳۱ افغانی | |
| ۹ | ریال سعودی | ۱۸.۱۲ افغانی | ۱۸.۲۲ افغانی | |
| ۱۰ | یوآن چین | ۹.۸۸ افغانی | ۱۰.۲۸ افغانی |
انتهای پیام/