| ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
| ۱ | دلار امریکایی | ۶۸.۴۹ افغانی | ۶۸.۶۹ افغانی | |
| ۲ | پوند انگلیس | ۸۹.۶۳ افغانی | ۹۰.۴۳ افغانی | |
| ۳ | یورو | ۸۱.۴۵ افغانی | ۸۲.۰۵ افغانی | |
| ۴ | هزار تومان ایرانی | ۱۷.۳ افغانی | ۱۷.۹ افغانی | |
| ۵ | هزار روپیه پاکستانی | ۶۳۷.۷ افغانی | ۶۴۵.۷ افغانی | |
| ۶ | هزار روپیه هندی | ۱۰۵۷.۹ افغانی | ۱۰۶۷.۹ افغانی | |
| ۷ | درهم امارات | ۱۸.۵۳ افغانی | ۱۸.۶۳ افغانی | |
| ۸ | یک فرانک سویس | ۷۰.۱۴ افغانی | ۷۰.۶۴ افغانی | |
| ۹ | ریال سعودی | ۱۸.۰۷ افغانی | ۱۸.۱۷ افغانی | |
| ۱۰ | یوآن چین | ۹.۹۸ افغانی | ۱۰.۳۸ افغانی |
انتهای پیام/