| ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
| ۱ | دالر امریکایی | ۶۸.۱۳ افغانی | ۶۸.۳۳ افغانی | |
| ۲ | پوند انگلیس | ۸۸.۵۰ افغانی | ۸۹.۳۰ افغانی | |
| ۳ | یورو | ۷۹.۵۵ افغانی | ۸۰.۱۵ افغانی | |
| ۴ | هزار تومان ایرانی | ۱۷ افغانی | ۱۷.۶ افغانی | |
| ۵ | هزار روپیه پاکستانی | ۶۳۵.۴ افغانی | ۶۴۳.۴ افغانی | |
| ۶ | هزار روپیه هندی | ۱۰۵۲.۳ افغانی | ۱۰۶۲.۳ افغانی | |
| ۷ | درهم امارات | ۱۸.۴۶ افغانی | ۱۸.۵۶ افغانی | |
| ۸ | یک فرانک سویس | ۶۸.۵۶ افغانی | ۶۹.۰۶ افغانی | |
| ۹ | ریال سعودی | ۱۸.۰۴ افغانی | ۱۸.۱۴ افغانی | |
| ۱۰ | یوآن چین | ۹.۹۳ افغانی | ۱۰.۳۳ افغانی |
انتهای پیام/