| ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
| ۱ | دالر امریکایی | ۶۸.۰۷ افغانی | ۶۸.۲۷ افغانی | |
| ۲ | پوند انگلیس | ۸۹.۰۹ افغانی | ۸۹.۸۹ افغانی | |
| ۳ | یورو | ۷۹.۸۸ افغانی | ۸۰.۳۸ افغانی | |
| ۴ | هزار تومان ایرانی | ۱۶.۶ افغانی | ۱۷.۲ افغانی | |
| ۵ | هزار روپیه پاکستانی | ۶۳۳.۷ افغانی | ۶۴۱.۷ افغانی | |
| ۶ | هزار روپیه هندی | ۱۰۴۸.۳ افغانی | ۱۰۵۸.۳ افغانی | |
| ۷ | درهم امارات | ۱۸.۴۵ افغانی | ۱۸.۵۵ افغانی | |
| ۸ | یک فرانک سویس | ۶۸.۷۶ افغانی | ۶۹.۲۶ افغانی | |
| ۹ | ریال سعودی | ۱۸.۰۲ افغانی | ۱۸.۱۲ افغانی | |
| ۱۰ | یوآن چین | ۹.۹۷ افغانی | ۱۰.۳۷ افغانی |
انتهای پیام/