| یک دالر | 69.90 |
| یک یورو | 83.80 |
| یک پوند | 93.60 |
| یک ریال سعودی | 18.55 |
| یک درهم امارات | 19 |
| یک فرانک سویس | 70.80 |
| یک دالر آسترالیا | 54.10 |
| یک دالر کانادا | 55.30 |
| یک کرون دنمارک | 11 |
| یک کرون ناروی | 8.30 |
| یک کرون سویدن | 8.35 |
| یک لیره ترکیه | 18 |
| یک دینار کویت | 228 |
| یک ین چین | 10.80 |
| یک روبل روسی | 1.250 |
| یک سامانی تاجکستان | 8.50 |
| یک عمانی | 177.50 |
| یک بحرین | 177 |
| هزار روپیه هند | 1085 |
| هزار تومان ایران | 15.90 |
| هزار ین جاپان | 600 |
| هزار روپیه پاکستان | 627 |
| یورو به دالر | 1.1 |
| پوند به دالر | 1.33 |
| تومان به دالر | 4180 |
| کلدار به دالر | 110.90 |
انتهای پیام/