| یک دالر | 69.40 |
| یک یورو | 84.20 |
| یک پوند | 94.40 |
| یک ریال سعودی | 18.45 |
| یک درهم امارات | 18.85 |
| یک فرانک سویس | 70.80 |
| یک دالر آسترالیا | 54.40 |
| یک دالر کانادا | 55.50 |
| یک کرون دنمارک | 11.10 |
| یک کرون ناروی | 8.55 |
| یک کرون سویدن | 8.45 |
| یک لیره ترکیه | 18.45 |
| یک دینار کویت | 228 |
| یک ین چین | 10.80 |
| یک روبل روسی | 1.30 |
| یک سامانی تاجکستان | 8.50 |
| یک عمانی | 178.50 |
| یک بحرین | 179 |
| هزار روپیه هند | 1150 |
| هزار تومان ایران | 15.80 |
| هزار ین جاپان | 615 |
| هزار روپیه پاکستان | 616 |
| یورو به دالر | 1.1 |
| پوند به دالر | 1.33 |
| تومان به دالر | 4300 |
| کلدار به دالر | 112.70 |
انتهای پیام/