| یک دالر | 69.80 |
| یک یورو | 85.30 |
| یک پوند | 97.50 |
| یک ریال سعودی | 18.50 |
| یک درهم امارات | 18.90 |
| یک فرانک سویس | 72 |
| یک دالر آسترالیا | 53.10 |
| یک دالر کانادا | 54.10 |
| یک کرون دنمارک | 11.25 |
| یک کرون ناروی | 8.75 |
| یک کرون سویدن | 8.20 |
| یک لیره ترکیه | 17.30 |
| یک دینار کویت | 229 |
| یک ین چین | 11 |
| یک روبل روسی | 1.20 |
| یک سامانی تاجکستان | 8.50 |
| یک عمانی | 175.50 |
| یک بحرین | 178 |
| هزار روپیه هند | 1060 |
| هزار تومان ایران | 13.80 |
| هزار ین جاپان | 630 |
| هزار روپیه پاکستان | 594 |
| یورو به دالر | 1.40 |
| پوند به دالر | 1.2250 |
| تومان به دالر | 5250 |
| کلدار به دالر | 117.50 |
انتهای پیام/